2015年3月全国进口废钢分省市统计
发表日期:2015-04-28 10:20:18 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 广东 | 1,571.05 | 890,261 | 8,449.607 | 4,091,285 |
| 天津 | 5,289.47 | 3,389,570 | 11,359.59 | 7,259,059 |
| 河北 | 943.535 | 582,835 | 1,115.078 | 677,098 |
| 山西 | 0 | 0 | 371.68 | 558,074 |
| 辽宁 | 91.77 | 179,140 | 17,443.77 | 5,307,869 |
| 吉林 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海 | 188.695 | 64,156 | 188.695 | 64,156 |
| 江苏 | 29,367.736 | 10,516,674 | 98,422.606 | 35,925,228 |
| 浙江 | 153,905.738 | 87,406,375 | 401,024.183 | 238,142,284 |
| 安徽 | 53.847 | 5,941 | 1,214.159 | 733,214 |
| 福建 | 2,398.58 | 769,220 | 3,639.38 | 1,168,689 |
| 合计 | 193,810.421 | 103,804,172 | 544,653.788 | 294,276,092 |
| 于上月比增长率 | 17.213% | 19.795% | 55.241% | 54.526% |
- 相关阅读
- 2015年3月全国进口废钢分关别统计[10:19]
- 2015年3月全国进口废钢分国别统计[10:17]
- 2015年3月全国进口废钢分贸易方式统计[10:11]
- 2015年3月全国进口废钢分省市统计[10:20]
- 2015年3月全国进口废钢分洲别统计[10:18]