7月20日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-07-20 15:32:43 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 12510-12610 | 12560 | -70 |
| 国产A00批售(不含票) | 11780-11880 | 11830 | -70 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 13300-13400 | 13350 | -50 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 15120-15720 | 15420 | -70 |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 12200-12250 | 12225 | -70 |
| 电泳铝材(不含票) | 17750-17950 | 17850 | -50 |
| 喷涂铝材(不含票) | 17250-17450 | 17350 | -50 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 16350-16550 | 16450 | -50 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 14950-15150 | 15050 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 13650-13850 | 13750 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12150-12350 | 12250 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11250-11450 | 11350 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11650-11850 | 11750 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11200-11400 | 11300 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11150-11350 | 11250 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10250-10450 | 10350 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 10600-10800 | 10700 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 9650-9850 | 9750 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9600-9800 | 9700 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 10650-10850 | 10750 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9050-9250 | 9150 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 37900-38100 | 38000 | -600 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 39200-39400 | 39300 | -600 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 38700-38900 | 38800 | -500 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 16140-16340 | 16240 | -140 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 15560-15660 | 15610 | -140 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 14570-14770 | 14670 | -140 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 16600-16800 | 16700 | -100 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 14520-14720 | 14620 | -140 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 12280-12380 | 12330 | -70 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 40400-40600 | 40500 | -600 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 41500-41700 | 41600 | -600 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 40900-41100 | 41000 | -500 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 26100-26300 | 26200 | -300 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 15480-15680 | 15580 | -130 |
- 相关阅读
- 7月20日南海有色金属现货行情[15:32]
- 7月17日南海有色金属现货行情[07-17]
- 7月16日南海有色金属现货行情[07-16]
- 7月15日南海有色金属现货行情[07-15]
- 7月14日南海有色金属现货行情[07-14]