2015年6月全国进口废钢分关别统计
发表日期:2015-07-24 10:14:19 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 天津海关 | 4,431.024 | 3,489,759 | 26,206.951 | 17,191,068 |
| 石家庄海关 | 0 | 0 | 4,201.425 | 2,663,719 |
| 大连海关 | 0 | 0 | 17,505.25 | 5,330,571 |
| 长春海关 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海海关 | 4,364.755 | 1,911,336 | 16,657.164 | 9,607,403 |
| 南京海关 | 8,962.195 | 6,371,193 | 200,728.595 | 70,739,718 |
| 杭州海关 | 152,169.77 | 81,286,369 | 798,952.416 | 445,844,575 |
| 宁波海关 | 32,591.128 | 17,732,314 | 179,517.261 | 104,618,888 |
| 合肥海关 | 0 | 0 | 1,105.14 | 721,149 |
| 福州海关 | 1,202.96 | 341,333 | 8,764.94 | 2,693,046 |
| 厦门海关 | 34.475 | 21,183 | 45.825 | 28,513 |
| 青岛海关 | 773.64 | 1,028,941 | 1,145.32 | 1,587,015 |
| 广州海关 | 1,474.378 | 957,631 | 8,849.36 | 6,210,945 |
| 黄埔海关 | 0 | 0 | 3,289.52 | 1,281,809 |
| 深圳海关 | 1,453.37 | 270,834 | 5,378.14 | 1,679,993 |
| 拱北海关 | 135.641 | 214,956 | 180.513 | 286,067 |
| 南宁海关 | 0 | 0 | 43.9 | 20,730 |
| 合计 | 207,593.336 | 113,625,849 | 1,273,996.76 | 670,854,345 |
| 于上月比增长率 | -5.764% | -5.972% | 19.467% | 20.391% |
- 相关阅读
- 2015年6月全国进口废钢分关别统计[10:14]
- 2015年6月全国进口废钢分国别统计[10:13]
- 2015年6月全国进口废钢分贸易方式统计[10:04]
- 2015年6月全国进口废钢分洲别统计[10:13]
- 7月24日唐山首唐宝生下调废钢采购价格[10:03]