2015年6月全国进口废钢分省市统计
发表日期:2015-07-24 10:17:20 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 广东 | 3,063.389 | 1,443,421 | 17,697.533 | 9,458,814 |
| 广西 | 0 | 0 | 43.9 | 20,730 |
| 天津 | 3,256.6 | 1,981,310 | 21,566.96 | 13,695,922 |
| 河北 | 1,174.424 | 1,508,449 | 8,841.416 | 6,158,865 |
| 山西 | 773.64 | 1,028,941 | 1,145.32 | 1,587,015 |
| 辽宁 | 0 | 0 | 17,505.25 | 5,330,571 |
| 吉林 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海 | 2,499.723 | 911,155 | 2,761.118 | 997,121 |
| 江苏 | 10,515.255 | 7,099,725 | 210,889.269 | 75,564,950 |
| 浙江 | 184,953.137 | 99,261,928 | 981,715.048 | 554,129,457 |
| 安徽 | 56.613 | 6,246 | 1,382.205 | 752,825 |
| 福建 | 1,237.435 | 362,516 | 8,810.765 | 2,721,559 |
| 江西 | 63.12 | 22,158 | 212.936 | 87,380 |
| 合计 | 207,593.336 | 113,625,849 | 1,273,996.76 | 670,854,345 |
| 于上月比增长率 | -5.764% | -5.972% | 19.467% | 20.391% |
- 相关阅读
- 2015年6月全国进口废钢分关别统计[10:14]
- 2015年6月全国进口废钢分国别统计[10:13]
- 2015年6月全国进口废钢分省市统计[10:17]
- 2015年6月全国进口废钢分洲别统计[10:13]