国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.31)
发表日期:2015-07-31 10:27:58 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 134.32 | -1.13 | -0.83 | 0.55 | -1.55 | -6.73 |
| 1华北 | 1华北 | 6.32 | 0.11 | 1.77 | 6.22 | -3.36 | -9.20 |
| | 北京 | 0.36 | 0.04 | 12.50 | 38.46 | 56.52 | 56.52 |
| | 天津 | 5.83 | 0.09 | 1.57 | 5.42 | -4.43 | -10.31 |
| | 石家庄 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | -18.18 | -43.75 | -47.06 |
| | 太原 | 0.04 | -0.01 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -33.33 |
| 2东北 | 2东北 | 3.2 | -0.2 | -5.88 | -8.31 | -13.51 | -18.58 |
| | 沈阳 | 2.03 | -0.1 | -4.69 | -6.02 | -11.74 | -2.40 |
| | 鞍山 | 0.17 | -0.01 | -5.56 | -10.53 | -22.73 | -66.00 |
| | 长春 | 0.35 | -0.04 | -10.26 | -10.26 | -16.67 | -32.69 |
| | 大连 | 0.28 | -0.02 | -6.67 | -9.68 | -3.45 | -15.15 |
| | 哈尔滨 | 0.37 | -0.03 | -7.50 | -15.91 | -21.28 | -26.00 |
| 3华东 | 3华东 | 56.03 | -0.84 | -1.48 | 0.85 | -3.91 | -4.41 |
| | 上海 | 50.37 | -0.8 | -1.56 | 0.58 | -4.06 | 1.76 |
| | 杭州 | 0.67 | -0.03 | -4.29 | -10.67 | -39.09 | -48.85 |
| | 无锡 | 1.88 | 0.06 | 3.30 | 14.63 | 23.68 | -1.05 |
| | 合肥 | 1.04 | -0.04 | -3.70 | 4.00 | 0.97 | -16.13 |
| | 南京 | 1.12 | 0.02 | 1.82 | 3.70 | 3.70 | -48.62 |
| | 济南 | 0.37 | -0.03 | -7.50 | -9.76 | -7.50 | -60.85 |
| | 青岛 | 0.58 | -0.02 | -3.33 | -3.33 | -14.71 | -62.34 |
| 4中南 | 4中南 | 59.22 | 0.02 | 0.03 | -0.07 | 1.33 | -6.25 |
| | 广州 | 53.98 | -0.15 | -0.28 | 0.15 | -0.24 | -0.95 |
| | 武汉 | 2.82 | 0.28 | 11.02 | 0.71 | 34.29 | -55.73 |
| | 郑州 | 1.17 | -0.01 | -0.85 | 10.38 | 19.39 | 6.36 |
| | 长沙 | 1.25 | -0.1 | -7.41 | -16.67 | 0.00 | 4.17 |
| 5西南 | 5西南 | 6.72 | -0.07 | -1.03 | 0.30 | 0.45 | -16.93 |
| | 成都 | 3.57 | -0.04 | -1.11 | 2.00 | 2.00 | -8.46 |
| | 重庆 | 3.15 | -0.03 | -0.94 | -1.56 | -1.25 | -24.82 |
| 6西北 | 6西北 | 2.83 | -0.15 | -5.03 | 7.60 | 2.91 | -12.65 |
| | 西安 | 1.18 | -0.2 | -14.49 | 0.00 | -18.62 | -49.79 |
| | 兰州 | 1.65 | 0.05 | 3.13 | 13.79 | 26.92 | 85.39 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.31)[10:27]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.24)[07-24]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.17)[07-17]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.10)[07-10]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.3)[07-03]