国内重点城市冷轧板卷库存汇总(8.7)
发表日期:2015-08-07 11:19:45 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 133.9 | -0.42 | -0.31 | -0.31 | -1.67 | -6.23 |
| 1华北 | 1华北 | 6.21 | -0.11 | -1.74 | 1.97 | -3.57 | -9.21 |
| | 北京 | 0.33 | -0.03 | -8.33 | 6.45 | 50.00 | 57.14 |
| | 天津 | 5.75 | -0.08 | -1.37 | 2.13 | -4.17 | -10.16 |
| | 石家庄 | 0.08 | -0.01 | -11.11 | -20.00 | -52.94 | -52.94 |
| | 太原 | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67 |
| 2东北 | 2东北 | 3.08 | -0.12 | -3.75 | -9.68 | -14.92 | -21.23 |
| | 沈阳 | 1.98 | -0.05 | -2.46 | -7.48 | -12.00 | -2.46 |
| | 鞍山 | 0.16 | -0.01 | -5.88 | -11.11 | -23.81 | -68.63 |
| | 长春 | 0.33 | -0.02 | -5.71 | -10.81 | -19.51 | -41.07 |
| | 大连 | 0.27 | -0.01 | -3.57 | -10.00 | -6.90 | -15.63 |
| | 哈尔滨 | 0.34 | -0.03 | -8.11 | -19.05 | -26.09 | -30.61 |
| 3华东 | 3华东 | 56.36 | 0.33 | 0.59 | 0.54 | -2.47 | -3.03 |
| | 上海 | 50.8 | 0.43 | 0.85 | 0.43 | -2.50 | 2.83 |
| | 杭州 | 0.65 | -0.02 | -2.99 | -7.14 | -38.10 | -47.58 |
| | 无锡 | 1.79 | -0.09 | -4.79 | 7.19 | 23.45 | 4.07 |
| | 合肥 | 1.07 | 0.03 | 2.88 | 3.88 | 12.63 | -11.57 |
| | 南京 | 1.08 | -0.04 | -3.57 | -4.42 | -8.47 | -49.30 |
| | 济南 | 0.4 | 0.03 | 8.11 | 0.00 | 11.11 | -56.52 |
| | 青岛 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 3.64 | -18.57 | -62.00 |
| 4中南 | 4中南 | 58.83 | -0.39 | -0.66 | -0.81 | -0.22 | -6.31 |
| | 广州 | 53.83 | -0.15 | -0.28 | -0.50 | -1.23 | -0.96 |
| | 武汉 | 2.75 | -0.07 | -2.48 | 3.77 | 25.00 | -56.00 |
| | 郑州 | 1.1 | -0.07 | -5.98 | -5.17 | 14.58 | 7.84 |
| | 长沙 | 1.15 | -0.1 | -8.00 | -17.86 | -11.54 | -1.71 |
| 5西南 | 5西南 | 6.74 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | 1.05 | -15.75 |
| | 成都 | 3.54 | -0.03 | -0.84 | -0.56 | 2.02 | -6.84 |
| | 重庆 | 3.2 | 0.05 | 1.59 | 1.27 | 0.00 | -23.81 |
| 6西北 | 6西北 | 2.68 | -0.15 | -5.30 | -1.83 | -0.74 | -14.38 |
| | 西安 | 1.08 | -0.1 | -8.47 | -12.20 | -26.03 | -52.42 |
| | 兰州 | 1.6 | -0.05 | -3.03 | 6.67 | 29.03 | 86.05 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(8.7)[11:19]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.31)[07-31]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.24)[07-24]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.17)[07-17]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.10)[07-10]