2015年9月全国进口废钢分省市统计
发表日期:2015-10-23 10:34:21 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 广东 | 6,638.053 | 4,018,037 | 29,468.052 | 17,038,481 |
| 广西 | 0 | 0 | 62.68 | 28,977 |
| 天津 | 2,994.96 | 1,883,701 | 29,356.12 | 18,507,127 |
| 河北 | 2,905.614 | 2,413,405 | 18,352.865 | 12,510,423 |
| 山西 | 0 | 0 | 1,145.32 | 1,590,548 |
| 辽宁 | 4,707.077 | 1,420,728 | 23,270.501 | 7,397,379 |
| 吉林 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海 | 0 | 0 | 3,902.718 | 1,465,177 |
| 江苏 | 5,380.514 | 3,887,773 | 229,684.585 | 89,307,784 |
| 浙江 | 168,782.437 | 84,640,126 | 1,436,575.541 | 790,702,574 |
| 安徽 | 40.303 | 4,446 | 1,549.398 | 771,271 |
| 福建 | 1,127.86 | 318,450 | 11,814.475 | 3,575,927 |
| 江西 | 0 | 0 | 285.936 | 118,399 |
| 山东 | 18.187 | 39,561 | 69.812 | 169,565 |
| 合计 | 192,595.005 | 98,626,227 | 1,786,963.043 | 943,532,768 |
| 于上月比增长率 | 27.554% | 23.675% | 12.080% | 11.673% |
- 相关阅读
- 2015年9月全国进口废钢分关别统计[10:32]
- 2015年9月全国进口废钢分国别统计[10:29]
- 2015年9月全国进口废钢分贸易方式统计[10:28]
- 2015年9月全国进口废钢分省市统计[10:34]
- 2015年9月全国进口废钢分洲别统计[10:33]