国内重点城市中厚板库存汇总(11.26)
发表日期:2015-11-26 14:35:08 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 86.97 | -0.84 | -0.95 | -4.29 | -5.75 | -4.16 |
| 1华北 | 1华北 | 12.71 | -0.03 | -0.20 | 1.75 | -14.32 | 10.44 |
| 北京 | 0.57 | -0.06 | -8.80 | 26.11 | -13.60 | -38.11 |
| 天津 | 1.9 | -0.04 | -2.06 | -5.00 | -36.67 | 15.15 |
| 石家庄 | 0.38 | -0.02 | -5.00 | -9.52 | -12.64 | -42.83 |
| 邯郸 | 4.7 | 0.1 | 2.17 | 0.00 | -18.97 | 50.64 |
| 唐山 | 3 | -0.03 | -0.99 | -3.23 | -1.32 | 38.35 |
| 廊坊 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | -8.06 | -16.18 | -39.64 |
| 包头 | 1.1 | 0.04 | 3.77 | 44.74 | 52.78 | 0.00 |
| 太原 | 0.49 | -0.01 | -2.00 | 11.36 | -2.00 | -47.87 |
| 2东北 | 2东北 | 6.64 | -0.33 | -4.73 | -17.72 | -0.45 | 13.60 |
| 沈阳 | 4.5 | -0.2 | -4.26 | -15.09 | 2.27 | 30.43 |
| 鞍山 | 0.17 | -0.01 | -5.56 | -19.05 | -15.00 | -54.67 |
| 长春 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | -18.18 | -25.00 | -64.00 |
| 大连 | 0.98 | -0.09 | -8.41 | -27.41 | -21.60 | -10.91 |
| 哈尔滨 | 0.9 | -0.02 | -2.17 | -18.18 | 28.57 | 34.33 |
| 3华东 | 3华东 | 35.39 | -0.28 | -0.78 | -2.72 | -6.72 | -9.47 |
| 上海 | 16.82 | -0.09 | -0.53 | -2.66 | -8.24 | -14.18 |
| 杭州 | 2.89 | 0.2 | 7.43 | 9.47 | 28.44 | 86.45 |
| 无锡 | 4.6 | -0.1 | -2.13 | -4.17 | -18.58 | -1.08 |
| 合肥 | 1.85 | 0.01 | 0.54 | 9.47 | 25.85 | 2.78 |
| 南京 | 1.18 | -0.02 | -1.67 | -15.71 | -18.62 | 81.54 |
| 济南 | 5.37 | -0.21 | -3.76 | -6.61 | -10.20 | -26.44 |
| 青岛 | 0.8 | -0.02 | -2.44 | -6.98 | 2.56 | -8.05 |
| 泰安 | 1.88 | -0.05 | -2.59 | -4.08 | -7.39 | -29.59 |
| 4中南 | 4中南 | 19.57 | -0.33 | -1.66 | -9.19 | -10.84 | -16.86 |
| 广州 | 10.2 | -0.2 | -1.92 | -7.27 | -7.27 | -20.81 |
| 武汉 | 3.07 | -0.19 | -5.83 | -21.68 | -15.43 | -9.71 |
| 郑州 | 4.4 | 0.11 | 2.56 | 6.02 | 4.76 | 5.77 |
| 长沙 | 1.9 | -0.05 | -2.56 | -23.39 | -39.10 | -38.71 |
| 5西南 | 5西南 | 8.01 | 0.23 | 2.96 | 0.38 | 2.96 | 14.92 |
| 成都 | 5.01 | 0.11 | 2.24 | 0.20 | 0.20 | 45.22 |
| 重庆 | 3 | 0.12 | 4.17 | 0.67 | 7.91 | -14.77 |
| 6西北 | 6西北 | 4.65 | -0.1 | -2.11 | 5.68 | 50.00 | 22.69 |
| 西安 | 3.3 | -0.05 | -1.49 | 10.00 | 69.23 | 100.00 |
| 兰州 | 1.35 | -0.05 | -3.57 | -3.57 | 17.39 | -36.92 |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.26)[14:35]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.20)[11-20]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.13)[11-13]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.6)[11-06]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(10.30)[10-30]