12月10日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2015-12-11 10:49:59 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 3.75 | 0.25 | ---- | ---- | 74 | ---- | 3.5 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 |
| 铝0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 65 | ---- | -9.75 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 150 | ---- | -35 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 2 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -19 | -17 | 60 | ---- | -15.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 |
| 铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -5.25 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 |
- 相关阅读
- 12月10日LME基本金属升贴水收盘行情[10:49]
- 12月9日LME基本金属升贴水收盘行情[12-10]
- 12月8日LME基本金属官方报价[12-09]
- 12月7日LME基本金属升贴水收盘行情[12-08]
- 12月4日LME基本金属官方报价[12-07]