国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.31)
发表日期:2015-12-31 13:16:03 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 287.69 | -1.8 | -0.62 | -0.65 | -21.03 | -13.00 |
| 1华北 | 1华北 | 37.03 | -1.58 | -4.10 | -12.83 | -27.49 | -30.14 |
| 北京 | 15.7 | -0.63 | -3.87 | -12.09 | -28.84 | -16.12 |
| 天津 | 8.63 | -0.45 | -4.96 | -17.97 | -38.40 | -43.74 |
| 石家庄 | 3.3 | 0.1 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | -10.81 |
| 邯郸 | 3.1 | -0.1 | -3.13 | 0.00 | 3.33 | -24.39 |
| 唐山 | 1.7 | -0.3 | -15.00 | -34.62 | -52.78 | -58.02 |
| 廊坊 | 0.8 | -0.2 | -20.00 | -33.33 | -38.46 | -11.11 |
| 包头 | 1.8 | 0 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 53.85 |
| 太原 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.24 |
| 2东北 | 2东北 | 21.75 | 4.42 | 25.50 | 81.25 | -10.38 | 7.14 |
| 沈阳 | 6.84 | 0.8 | 13.25 | 44.30 | -37.25 | 26.67 |
| 鞍山 | 3.69 | 0.9 | 32.26 | 210.08 | -0.81 | 105.00 |
| 长春 | 4.67 | 0.6 | 14.74 | 60.48 | 22.89 | 22.89 |
| 大连 | 0.99 | 0.02 | 2.06 | -10.00 | -51.47 | -65.86 |
| 哈尔滨 | 5.56 | 2.1 | 60.69 | 169.90 | 45.93 | -13.13 |
| 3华东 | 3华东 | 55.7 | -3.3 | -5.59 | -4.61 | -20.99 | -16.72 |
| 上海 | 13.08 | -0.55 | -4.04 | -3.25 | 3.89 | -28.52 |
| 杭州 | 20.92 | -2.3 | -9.91 | -13.73 | -28.63 | -13.34 |
| 合肥 | 7.45 | -0.33 | -4.24 | -3.25 | -23.82 | -29.72 |
| 南京 | 12.8 | -0.2 | -1.54 | 10.34 | -24.84 | 54.03 |
| 济南 | 0.57 | 0.02 | 3.64 | 5.56 | -12.31 | -53.28 |
| 青岛 | 0.43 | 0.03 | 7.50 | 13.16 | -25.86 | -87.57 |
| 泰安 | 0.45 | 0.03 | 7.14 | 12.50 | -19.64 | -47.06 |
| 4中南 | 4中南 | 96.91 | -1.78 | -1.80 | -1.60 | -20.03 | -9.58 |
| 广州 | 46.64 | -0.91 | -1.91 | 2.33 | -26.14 | 10.08 |
| 武汉 | 19.8 | 0.2 | 1.02 | -1.98 | -9.26 | -27.95 |
| 郑州 | 14.91 | -0.3 | -1.97 | -4.55 | -8.36 | -3.68 |
| 长沙 | 7.6 | -0.2 | -2.56 | -6.17 | -30.53 | -23.62 |
| 南宁 | 7.96 | -0.57 | -6.68 | -11.46 | -11.56 | -33.11 |
| 5西南 | 5西南 | 54.4 | -0.46 | -0.84 | -2.33 | -21.73 | -2.21 |
| 成都 | 27.9 | -0.1 | -0.36 | 0.72 | -13.62 | -10.38 |
| 重庆 | 26.5 | -0.36 | -1.34 | -5.36 | -28.76 | 8.16 |
| 6西北 | 6西北 | 21.9 | 0.9 | 4.29 | -2.67 | -21.19 | -20.94 |
| 西安 | 11.1 | 1 | 9.90 | 0.00 | -11.06 | -15.27 |
| 兰州 | 10.8 | -0.1 | -0.92 | -5.26 | -29.46 | -26.03 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.31)[13:16]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.25)[12-25]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.18)[12-18]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.11)[12-11]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.4)[12-04]