国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.4)
发表日期:2015-12-04 13:21:21 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 289.56 | -2.89 | -0.99 | -6.91 | -26.29 | -13.17 |
| 1华北 | 1华北 | 42.48 | 0.9 | 2.16 | -1.63 | -19.18 | -19.29 |
| 北京 | 17.86 | 0.95 | 5.60 | 0.99 | -22.69 | -0.68 |
| 天津 | 10.52 | -0.75 | -6.65 | -13.42 | -24.91 | -33.71 |
| 石家庄 | 3.2 | 0.2 | 6.67 | 4.92 | -3.03 | -9.86 |
| 邯郸 | 3.1 | 0.1 | 3.33 | 3.33 | 6.90 | -18.42 |
| 唐山 | 2.6 | 0.1 | 4.00 | -10.34 | -27.78 | -27.78 |
| 廊坊 | 1.2 | 0.1 | 9.09 | 20.00 | 41.18 | 71.43 |
| 包头 | 2 | 0.2 | 11.11 | 33.33 | -13.04 | 48.15 |
| 太原 | 2 | 0 | 0.00 | 5.26 | -20.00 | -65.40 |
| 2东北 | 2东北 | 12 | 0.5 | 4.35 | -12.54 | -67.95 | -32.58 |
| 沈阳 | 4.74 | 0.12 | 2.60 | -19.80 | -68.19 | 0.85 |
| 鞍山 | 1.19 | 0.1 | 9.17 | -30.41 | -74.68 | -8.46 |
| 长春 | 2.91 | 0.2 | 7.38 | 23.83 | -46.11 | -16.86 |
| 大连 | 1.1 | -0.12 | -9.84 | -33.33 | -61.27 | -54.17 |
| 哈尔滨 | 2.06 | 0.2 | 10.75 | -1.90 | -78.54 | -65.08 |
| 3华东 | 3华东 | 58.39 | -3.02 | -4.92 | -1.37 | -18.39 | -12.59 |
| 上海 | 13.52 | 0.52 | 4.00 | 6.54 | -6.57 | -25.84 |
| 杭州 | 24.25 | -3 | -11.01 | 4.98 | -15.89 | 1.17 |
| 合肥 | 7.7 | -0.3 | -3.75 | -13.97 | -22.92 | -30.51 |
| 南京 | 11.6 | -0.04 | -0.34 | -5.38 | -32.56 | 45.00 |
| 济南 | 0.54 | -0.07 | -11.48 | -36.47 | 35.00 | -52.63 |
| 青岛 | 0.38 | -0.07 | -15.56 | -45.71 | 8.57 | -89.81 |
| 泰安 | 0.4 | -0.06 | -13.04 | -38.46 | 29.03 | -38.46 |
| 4中南 | 4中南 | 98.49 | 1.13 | 1.16 | -9.43 | -24.47 | -8.50 |
| 广州 | 45.58 | 0.58 | 1.29 | -15.53 | -33.66 | 12.43 |
| 武汉 | 20.2 | -0.1 | -0.49 | -6.05 | -12.44 | -26.94 |
| 郑州 | 15.62 | -0.08 | -0.51 | -2.07 | -4.64 | 4.83 |
| 长沙 | 8.1 | 0.5 | 6.58 | 0.00 | -20.04 | -26.70 |
| 南宁 | 8.99 | 0.23 | 2.63 | -2.71 | -25.70 | -33.41 |
| 5西南 | 5西南 | 55.7 | -1.7 | -2.96 | -7.78 | -22.21 | -9.00 |
| 成都 | 27.7 | 0.9 | 3.36 | -3.15 | -18.05 | -18.05 |
| 重庆 | 28 | -2.6 | -8.50 | -11.95 | -25.93 | 2.15 |
| 6西北 | 6西北 | 22.5 | -0.7 | -3.02 | -12.79 | -23.13 | -17.88 |
| 西安 | 11.1 | -0.3 | -2.63 | -4.31 | -16.29 | -7.50 |
| 兰州 | 11.4 | -0.4 | -3.39 | -19.72 | -28.79 | -25.97 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.4)[13:21]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.26)[11-26]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.20)[11-20]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.13)[11-13]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.6)[11-06]