国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.15)
发表日期:2016-01-15 11:34:25 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 291.1 | 5.93 | 2.08 | -0.34 | -21.92 | -20.26 |
| 1华北 | 1华北 | 35.78 | -1.15 | -3.12 | -11.61 | -27.44 | -40.98 |
| 北京 | 16.47 | 0.38 | 2.34 | -2.31 | -21.42 | -34.08 |
| 天津 | 6.76 | -1.38 | -16.95 | -29.73 | -50.84 | -58.09 |
| 石家庄 | 3.1 | 0 | 0.00 | -3.13 | -6.06 | -22.50 |
| 邯郸 | 3.2 | 0.1 | 3.23 | -3.03 | 6.67 | -25.58 |
| 唐山 | 1.8 | -0.2 | -10.00 | -28.00 | -45.45 | -58.14 |
| 廊坊 | 0.85 | 0.05 | 6.25 | -22.73 | -34.62 | -29.17 |
| 包头 | 1.6 | -0.1 | -5.88 | -15.79 | -11.11 | 14.29 |
| 太原 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | -53.60 |
| 2东北 | 2东北 | 28.01 | 3.63 | 14.89 | 93.71 | 34.53 | 30.89 |
| 沈阳 | 8.34 | 1 | 13.62 | 53.31 | -17.51 | 48.93 |
| 鞍山 | 4.99 | 0.8 | 19.09 | 150.75 | 65.78 | 149.50 |
| 长春 | 5.32 | 0.33 | 6.61 | 73.29 | 90.00 | 29.76 |
| 大连 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -49.75 | -66.67 |
| 哈尔滨 | 8.36 | 1.5 | 21.87 | 182.43 | 187.29 | 24.78 |
| 3华东 | 3华东 | 49.49 | -1.74 | -3.40 | -17.63 | -36.58 | -28.19 |
| 上海 | 12.23 | 0.25 | 2.09 | -11.82 | -9.21 | -38.48 |
| 杭州 | 19.33 | -0.14 | -0.72 | -17.74 | -46.45 | -19.59 |
| 合肥 | 6.52 | -0.46 | -6.59 | -20.29 | -35.06 | -37.37 |
| 南京 | 10 | -1.2 | -10.71 | -22.48 | -39.80 | 10.13 |
| 济南 | 0.57 | -0.05 | -8.06 | -12.31 | -18.57 | -60.69 |
| 青岛 | 0.45 | -0.05 | -10.00 | -6.25 | -22.41 | -85.98 |
| 泰安 | 0.39 | -0.09 | -18.75 | -22.00 | -26.42 | -54.12 |
| 4中南 | 4中南 | 102.63 | 5.38 | 5.53 | 2.26 | -16.85 | -18.29 |
| 广州 | 53.7 | 6.11 | 12.84 | 11.13 | -15.25 | -13.39 |
| 武汉 | 19 | -0.5 | -2.56 | -4.04 | -20.50 | -28.84 |
| 郑州 | 14.51 | -0.2 | -1.36 | -4.60 | -11.09 | -8.51 |
| 长沙 | 7 | -0.2 | -2.78 | -12.50 | -32.69 | -24.73 |
| 南宁 | 8.42 | 0.17 | 2.06 | -6.76 | -10.90 | -28.34 |
| 5西南 | 5西南 | 54.59 | 0.71 | 1.32 | -1.14 | -23.76 | -3.04 |
| 成都 | 28.13 | 0.55 | 1.99 | 0.04 | -13.45 | -7.47 |
| 重庆 | 26.46 | 0.16 | 0.61 | -2.36 | -32.33 | 2.16 |
| 6西北 | 6西北 | 20.6 | -0.9 | -4.19 | -4.19 | -30.52 | -36.06 |
| 西安 | 10.8 | -0.6 | -5.26 | 1.89 | -22.02 | -27.61 |
| 兰州 | 9.8 | -0.3 | -2.97 | -10.09 | -37.97 | -43.35 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.15)[11:34]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.8)[01-08]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.31)[12-31]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.25)[12-25]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.18)[12-18]