1月19日南海有色金属现货行情
发表日期:2016-01-19 14:28:27 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 10940-11040 | 10990 | 0 |
| 国产A00批售(不含票) | 10240-10340 | 10290 | 0 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 11650-11750 | 11700 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 13550-14150
| 14850 | 0 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 10540-10640 | 10590 | 0 |
| 电泳铝材(不含票) | 16400-16600 | 16500 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 15900-16100 | 16000 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 15000-15200 | 15100 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 13350-13550 | 13450 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 12250-12450 | 12350 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 10750-10950 | 10850 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 9750-9950 | 9850 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 10250-10450 | 10350 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 9700-9900 | 9800 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 9650-9850 | 9750 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 8600-8800 | 8700 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 8950-9150 | 9050 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 8000-8200 | 8100 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 8400-8600 | 8500 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 9250-9450 | 9350 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 7400-7600 | 7500 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 32800-33000 | 32900 | -100 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 34100-34300 | 34200 | -100 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 33700-33900 | 33800 | 0 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 13280-13480 | 13380 | -30 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 12680-12780 | 12730 | -10 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 11840-12040 | 11940 | 0 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 13750-13950 | 13850 | 0 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 11790-11990 | 11890 | 0 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 10700-10800 | 10750 | 0 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 34700-34900 | 34800 | -100 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 35800-36000 | 35900 | -100 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 35000-35200 | 35100 | -100 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 23000-23200 | 23100 | 0 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 12650-12850 | 12750 | +30 |
- 相关阅读
- 1月19日南海有色金属现货行情[14:28]
- 广发期货:1月19日有色金属早评[10:11]
- 招商期货:1月18日有色金属早评[01-18]
- 广发期货:1月18日有色金属早评[01-18]
- 1月18日南海有色金属现货行情[01-18]