2015年12月全国进口废钢分关别统计
发表日期:2016-01-28 11:08:14 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 天津海关 | 2,851.017 | 2,049,604 | 44,575.894 | 29,579,157 |
| 石家庄海关 | 555 | 354,596 | 12,215.682 | 7,784,547 |
| 大连海关 | 3,500.013 | 947,640 | 26,770.514 | 8,345,019 |
| 长春海关 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海海关 | 6,237.083 | 2,466,520 | 41,607.618 | 19,666,046 |
| 南京海关 | 18,558.38 | 5,002,223 | 239,893.609 | 88,304,143 |
| 杭州海关 | 135,893.141 | 56,985,437 | 1,551,181.764 | 814,487,563 |
| 宁波海关 | 23,523.887 | 11,041,417 | 345,761.605 | 189,119,437 |
| 合肥海关 | 0 | 0 | 2,760.48 | 1,549,784 |
| 福州海关 | 2,414.09 | 649,642 | 15,380.57 | 4,532,216 |
| 厦门海关 | 378.83 | 197,182 | 714.235 | 377,735 |
| 青岛海关 | 0 | 0 | 1,211.672 | 1,758,923 |
| 广州海关 | 2,011.268 | 1,073,543 | 26,712.869 | 15,366,169 |
| 黄埔海关 | 2,528.814 | 671,862 | 5,957.764 | 2,228,092 |
| 深圳海关 | 1,863.62 | 589,814 | 9,794.69 | 3,373,086 |
| 拱北海关 | 791.99 | 1,095,303 | 1,742.445 | 2,474,087 |
| 湛江海关 | 46.38 | 6,104 | 46.38 | 6,104 |
| 南宁海关 | 210.87 | 73,805 | 406.45 | 149,206 |
| 合计 | 201,364.383 | 83,204,692 | 2,328,159.281 | 1,189,450,450 |
| 于上月比增长率 | 13.794% | 1.586% | 9.466% | 7.519% |
- 相关阅读
- 2015年12月全国进口废钢分关别统计[11:08]
- 2015年12月全国进口废钢分国别统计[11:07]
- 2015年12月全国进口废钢分贸易方式统计[11:05]
- 2015年12月全国进口废钢分省市统计[11:08]
- 2015年12月全国进口废钢分洲别统计[11:07]