2015年12月全国进口废钢分省市统计
发表日期:2016-01-28 11:08:47 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 广东 | 7,242.072 | 3,436,626 | 44,254.148 | 23,447,538 |
| 广西 | 210.87 | 73,805 | 406.45 | 149,206 |
| 天津 | 1,601.34 | 994,479 | 34,218.65 | 21,562,040 |
| 河北 | 1,804.677 | 1,409,721 | 22,572.926 | 15,801,664 |
| 山西 | 0 | 0 | 1,141.86 | 1,589,358 |
| 辽宁 | 3,500.013 | 947,640 | 26,770.514 | 8,345,019 |
| 吉林 | 0 | 0 | 1,425.04 | 349,136 |
| 上海 | 2,434.467 | 992,824 | 11,288.825 | 4,353,641 |
| 江苏 | 22,360.996 | 6,475,919 | 265,990.632 | 99,489,298 |
| 浙江 | 159,417.028 | 68,026,854 | 1,900,397.925 | 1,007,552,733 |
| 安徽 | 0 | 0 | 3,204.738 | 1,599,906 |
| 福建 | 2,792.92 | 846,824 | 16,094.805 | 4,909,951 |
| 江西 | 0 | 0 | 322.956 | 131,395 |
| 山东 | 0 | 0 | 69.812 | 169,565 |
| 合计 | 201,364.383 | 83,204,692 | 2,328,159.281 | 1,189,450,450 |
| 于上月比增长率 | 13.794% | 1.586% | 9.466% | 7.519% |
- 相关阅读
- 2015年12月全国进口废钢分关别统计[11:08]
- 2015年12月全国进口废钢分国别统计[11:07]
- 2015年12月全国进口废钢分贸易方式统计[11:05]
- 2015年12月全国进口废钢分省市统计[11:08]
- 2015年12月全国进口废钢分洲别统计[11:07]