2016年1月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2016-03-09 17:21:23 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 10.225 | 6,962 | 10.225 | 6,962 |
| 缅甸 | 27.147 | 16,888 | 27.147 | 16,888 |
| 柬埔寨 | 7.49 | 2,450 | 7.49 | 2,450 |
| 朝鲜 | 69.855 | 34,981 | 69.855 | 34,981 |
| 中国香港 | 172.589 | 1,326,780 | 172.589 | 1,326,780 |
| 印度 | 5,850.81 | 4,982,490 | 5,850.81 | 4,982,490 |
| 印度尼西亚 | 114.507 | 62,493 | 114.507 | 62,493 |
| 伊朗 | 55.162 | 55,429 | 55.162 | 55,429 |
| 以色列 | 27.38 | 8,578 | 27.38 | 8,578 |
| 日本 | 184.272 | 420,511 | 184.272 | 420,511 |
| 约旦 | 23.5 | 25,476 | 23.5 | 25,476 |
| 科威特 | 177.346 | 71,552 | 177.346 | 71,552 |
| 老挝 | 4.79 | 2,590 | 4.79 | 2,590 |
| 黎巴嫩 | 7.462 | 30,855 | 7.462 | 30,855 |
| 马来西亚 | 396.532 | 377,094 | 396.532 | 377,094 |
| 蒙古 | 18.08 | 6,046 | 18.08 | 6,046 |
| 阿曼 | 233.195 | 47,039 | 233.195 | 47,039 |
| 巴基斯坦 | 108.208 | 239,659 | 108.208 | 239,659 |
| 菲律宾 | 2,551.59 | 1,345,516 | 2,551.59 | 1,345,516 |
| 沙特阿拉伯 | 60.589 | 52,344 | 60.589 | 52,344 |
| 新加坡 | 271.957 | 109,621 | 271.957 | 109,621 |
| 韩国 | 502.98 | 1,113,152 | 502.98 | 1,113,152 |
| 斯里兰卡 | 0.15 | 703 | 0.15 | 703 |
| 泰国 | 116.889 | 271,955 | 116.889 | 271,955 |
| 土耳其 | 197.598 | 412,027 | 197.598 | 412,027 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 66.122 | 102,028 | 66.122 | 102,028 |
| 越南 | 3,487.14 | 2,753,902 | 3,487.14 | 2,753,902 |
| 中国台湾 | 447.489 | 939,541 | 447.489 | 939,541 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 23.379 | 13,759 | 23.379 | 13,759 |
| 塔吉克斯坦 | 7.064 | 4,703 | 7.064 | 4,703 |
| 阿尔及利亚 | 1,263.34 | 382,680 | 1,263.34 | 382,680 |
| 贝宁 | 529.057 | 189,059 | 529.057 | 189,059 |
| 喀麦隆 | 200.28 | 70,216 | 200.28 | 70,216 |
| 佛得角 | 5.876 | 1,908 | 5.876 | 1,908 |
| 吉布提 | 26.5 | 9,488 | 26.5 | 9,488 |
| 埃及 | 160.586 | 99,479 | 160.586 | 99,479 |
| 埃塞俄比亚 | 7.252 | 7,391 | 7.252 | 7,391 |
| 加蓬 | 70.01 | 90,584 | 70.01 | 90,584 |
| 冈比亚 | 79.15 | 24,523 | 79.15 | 24,523 |
| 加纳 | 185.901 | 59,902 | 185.901 | 59,902 |
| 几内亚 | 1.6 | 4,000 | 1.6 | 4,000 |
| 肯尼亚 | 2.3 | 1,052 | 2.3 | 1,052 |
| 利比里亚 | 6.62 | 2,077 | 6.62 | 2,077 |
| 马达加斯加 | 52.34 | 18,265 | 52.34 | 18,265 |
| 马拉维 | 0.325 | 150 | 0.325 | 150 |
| 莫桑比克 | 28.437 | 9,931 | 28.437 | 9,931 |
| 纳米比亚 | 52.77 | 51,952 | 52.77 | 51,952 |
| 尼日尔 | 1.64 | 1,984 | 1.64 | 1,984 |
| 尼日利亚 | 5.663 | 4,752 | 5.663 | 4,752 |
| 塞内加尔 | 59.122 | 27,223 | 59.122 | 27,223 |
| 南非 | 349.143 | 141,492 | 349.143 | 141,492 |
| 坦桑尼亚 | 26.9 | 10,980 | 26.9 | 10,980 |
| 多哥 | 9.09 | 4,628 | 9.09 | 4,628 |
| 民主刚果 | 27.88 | 8,225 | 27.88 | 8,225 |
| 赞比亚 | 12.058 | 5,631 | 12.058 | 5,631 |
| 比利时 | 130.383 | 243,502 | 130.383 | 243,502 |
| 英国 | 28.656 | 98,120 | 28.656 | 98,120 |
| 德国 | 138.326 | 641,702 | 138.326 | 641,702 |
| 法国 | 2.677 | 26,378 | 2.677 | 26,378 |
| 意大利 | 38.278 | 101,288 | 38.278 | 101,288 |
| 荷兰 | 27.564 | 57,095 | 27.564 | 57,095 |
| 希腊 | 19.88 | 6,362 | 19.88 | 6,362 |
| 西班牙 | 46.203 | 45,710 | 46.203 | 45,710 |
| 芬兰 | 0.004 | 306 | 0.004 | 306 |
| 匈牙利 | 8.393 | 99,735 | 8.393 | 99,735 |
| 波兰 | 46.33 | 86,138 | 46.33 | 86,138 |
| 瑞典 | 1.204 | 5,420 | 1.204 | 5,420 |
| 立陶宛 | 2.608 | 10,248 | 2.608 | 10,248 |
| 阿塞拜疆 | 1.583 | 23,640 | 1.583 | 23,640 |
| 俄罗斯联邦 | 43.484 | 171,741 | 43.484 | 171,741 |
| 乌克兰 | 5.357 | 12,761 | 5.357 | 12,761 |
| 捷克 | 0.223 | 4,469 | 0.223 | 4,469 |
| 阿根廷 | 0.141 | 2,084 | 0.141 | 2,084 |
| 巴西 | 24.502 | 17,690 | 24.502 | 17,690 |
| 哥伦比亚 | 31.28 | 9,228 | 31.28 | 9,228 |
| 厄瓜多尔 | 5.6 | 2,602 | 5.6 | 2,602 |
| 洪都拉斯 | 0.019 | 278 | 0.019 | 278 |
| 墨西哥 | 119.362 | 179,258 | 119.362 | 179,258 |
| 尼加拉瓜 | 92.838 | 45,009 | 92.838 | 45,009 |
| 巴拉圭 | 306.38 | 114,893 | 306.38 | 114,893 |
| 秘鲁 | 117.507 | 50,721 | 117.507 | 50,721 |
| 特立尼达和多巴哥 | 31.968 | 8,609 | 31.968 | 8,609 |
| 乌拉圭 | 26.187 | 10,121 | 26.187 | 10,121 |
| 加拿大 | 80.344 | 93,651 | 80.344 | 93,651 |
| 美国 | 48.774 | 104,156 | 48.774 | 104,156 |
| 澳大利亚 | 279.504 | 127,716 | 279.504 | 127,716 |
| 斐济 | 82.861 | 27,167 | 82.861 | 27,167 |
| 瓦努阿图 | 2.6 | 1,209 | 2.6 | 1,209 |
| 新西兰 | 0.14 | 70 | 0.14 | 70 |
| 巴布亚新几内亚 | 40.572 | 24,018 | 40.572 | 24,018 |
| 萨摩亚 | 29.344 | 91,784 | 29.344 | 91,784 |
| 合计 | 20,246.42 | 18,609,575 | 20,246.42 | 18,609,575 |
| 于上月比增长率 | -16.58% | -22.48% | -91.84% | -92.79% |
- 相关阅读
- 2016年1月全国冷轧薄宽带分国别出口统计[17:20]
- 2016年1月全国冷轧窄钢带分国别出口统计[17:21]
- 2016年1月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计[17:20]
- 2016年1月全国热轧窄钢带分国别出口统计[17:21]
- 2016年1月全国中厚宽钢带分国别出口统计[17:19]