2016年1月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2016-03-09 17:22:55 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 1,130.25 | 471,662 | 1,130.25 | 471,662 |
| 巴林 | 24.162 | 13,850 | 24.162 | 13,850 |
| 孟加拉国 | 5,570.97 | 2,706,496 | 5,570.97 | 2,706,496 |
| 文莱 | 435.574 | 271,320 | 435.574 | 271,320 |
| 缅甸 | 13,695.71 | 6,635,147 | 13,695.71 | 6,635,147 |
| 柬埔寨 | 2,053.59 | 1,332,991 | 2,053.59 | 1,332,991 |
| 塞浦路斯 | 9.47 | 6,190 | 9.47 | 6,190 |
| 朝鲜 | 1,196.83 | 825,660 | 1,196.83 | 825,660 |
| 中国香港 | 378.241 | 329,445 | 378.241 | 329,445 |
| 印度 | 80,030.62 | 29,316,556 | 80,030.62 | 29,316,556 |
| 印度尼西亚 | 20,501.87 | 11,273,385 | 20,501.87 | 11,273,385 |
| 伊朗 | 14,185.35 | 7,354,999 | 14,185.35 | 7,354,999 |
| 伊拉克 | 4,888.94 | 2,327,778 | 4,888.94 | 2,327,778 |
| 以色列 | 12,188.79 | 5,853,785 | 12,188.79 | 5,853,785 |
| 日本 | 114.723 | 202,329 | 114.723 | 202,329 |
| 约旦 | 2,647.59 | 1,247,585 | 2,647.59 | 1,247,585 |
| 科威特 | 6,072.34 | 3,112,655 | 6,072.34 | 3,112,655 |
| 老挝 | 2,322.54 | 2,325,846 | 2,322.54 | 2,325,846 |
| 黎巴嫩 | 1,014.60 | 561,075 | 1,014.60 | 561,075 |
| 中国澳门 | 0.385 | 2,436 | 0.385 | 2,436 |
| 马来西亚 | 11,821.52 | 5,503,941 | 11,821.52 | 5,503,941 |
| 马尔代夫 | 27.38 | 15,982 | 27.38 | 15,982 |
| 蒙古 | 11 | 4,170 | 11 | 4,170 |
| 阿曼 | 1,310.19 | 660,186 | 1,310.19 | 660,186 |
| 巴基斯坦 | 15,157.19 | 6,490,176 | 15,157.19 | 6,490,176 |
| 菲律宾 | 20,617.96 | 10,436,262 | 20,617.96 | 10,436,262 |
| 卡塔尔 | 993.245 | 476,961 | 993.245 | 476,961 |
| 沙特阿拉伯 | 9,434.33 | 4,950,962 | 9,434.33 | 4,950,962 |
| 新加坡 | 13,434.88 | 5,670,185 | 13,434.88 | 5,670,185 |
| 韩国 | 135,600.83 | 52,991,336 | 135,600.83 | 52,991,336 |
| 斯里兰卡 | 3,626.73 | 2,059,694 | 3,626.73 | 2,059,694 |
| 叙利亚 | 406.341 | 185,591 | 406.341 | 185,591 |
| 泰国 | 13,055.17 | 7,535,891 | 13,055.17 | 7,535,891 |
| 土耳其 | 19,419.44 | 8,288,030 | 19,419.44 | 8,288,030 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2,409.53 | 1,159,238 | 2,409.53 | 1,159,238 |
| 也门共和国 | 541.457 | 302,317 | 541.457 | 302,317 |
| 越南 | 34,506.36 | 16,587,242 | 34,506.36 | 16,587,242 |
| 中国台湾 | 981.402 | 618,594 | 981.402 | 618,594 |
| 东帝汶 | 661.349 | 387,340 | 661.349 | 387,340 |
| 哈萨克斯坦 | 357.88 | 215,043 | 357.88 | 215,043 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 744.598 | 438,027 | 744.598 | 438,027 |
| 塔吉克斯坦 | 1,173.64 | 806,909 | 1,173.64 | 806,909 |
| 土库曼斯坦 | 958.417 | 512,268 | 958.417 | 512,268 |
| 乌兹别克斯坦 | 6,273.58 | 3,317,230 | 6,273.58 | 3,317,230 |
| 阿尔及利亚 | 3,968.87 | 1,809,645 | 3,968.87 | 1,809,645 |
| 安哥拉 | 4,106.88 | 2,592,074 | 4,106.88 | 2,592,074 |
| 贝宁 | 2.916 | 8,680 | 2.916 | 8,680 |
| 博茨瓦那 | 7.798 | 31,192 | 7.798 | 31,192 |
| 喀麦隆 | 1,342 | 717,952 | 1,342 | 717,952 |
| 科摩罗 | 26.418 | 11,624 | 26.418 | 11,624 |
| 刚果 | 58.912 | 70,606 | 58.912 | 70,606 |
| 吉布提 | 0.225 | 605 | 0.225 | 605 |
| 埃及 | 10,505.54 | 4,921,322 | 10,505.54 | 4,921,322 |
| 赤道几内亚 | 34.588 | 188,134 | 34.588 | 188,134 |
| 埃塞俄比亚 | 484.454 | 345,145 | 484.454 | 345,145 |
| 加蓬 | 209.528 | 170,520 | 209.528 | 170,520 |
| 冈比亚 | 144.761 | 141,684 | 144.761 | 141,684 |
| 加纳 | 6,280.32 | 3,730,694 | 6,280.32 | 3,730,694 |
| 几内亚 | 672.907 | 1,109,256 | 672.907 | 1,109,256 |
| 科特迪瓦共和国 | 2,649.69 | 1,593,393 | 2,649.69 | 1,593,393 |
| 肯尼亚 | 1,483.13 | 868,891 | 1,483.13 | 868,891 |
| 利比里亚 | 81.314 | 58,280 | 81.314 | 58,280 |
| 利比亚 | 4,028.44 | 2,105,468 | 4,028.44 | 2,105,468 |
| 马达加斯加 | 710.226 | 356,608 | 710.226 | 356,608 |
| 毛里塔尼亚 | 8.7 | 3,747 | 8.7 | 3,747 |
| 毛里求斯 | 438.459 | 299,794 | 438.459 | 299,794 |
| 莫桑比克 | 3,824.64 | 1,745,806 | 3,824.64 | 1,745,806 |
| 纳米比亚 | 402.421 | 179,400 | 402.421 | 179,400 |
| 尼日利亚 | 1,018.37 | 1,615,161 | 1,018.37 | 1,615,161 |
| 留尼汪 | 24.932 | 9,182 | 24.932 | 9,182 |
| 卢旺达 | 130.118 | 59,901 | 130.118 | 59,901 |
| 塞内加尔 | 167.03 | 124,951 | 167.03 | 124,951 |
| 塞拉利昂 | 546.95 | 310,528 | 546.95 | 310,528 |
| 索马里 | 1,001.10 | 605,220 | 1,001.10 | 605,220 |
| 南非 | 3,953.69 | 2,607,572 | 3,953.69 | 2,607,572 |
| 苏丹 | 1,539.67 | 746,770 | 1,539.67 | 746,770 |
| 坦桑尼亚 | 1,804.65 | 947,649 | 1,804.65 | 947,649 |
| 多哥 | 27.28 | 12,159 | 27.28 | 12,159 |
| 突尼斯 | 935.871 | 458,533 | 935.871 | 458,533 |
| 乌干达 | 249.064 | 140,400 | 249.064 | 140,400 |
| 民主刚果 | 251.938 | 448,951 | 251.938 | 448,951 |
| 津巴布韦 | 23.652 | 20,908 | 23.652 | 20,908 |
| 比利时 | 13,606.79 | 4,922,081 | 13,606.79 | 4,922,081 |
| 德国 | 2,319.97 | 810,500 | 2,319.97 | 810,500 |
| 爱尔兰 | 103.135 | 82,437 | 103.135 | 82,437 |
| 意大利 | 1,978.56 | 1,059,596 | 1,978.56 | 1,059,596 |
| 希腊 | 1,311.54 | 601,884 | 1,311.54 | 601,884 |
| 葡萄牙 | 3,985.19 | 1,102,783 | 3,985.19 | 1,102,783 |
| 西班牙 | 5,985.20 | 2,226,565 | 5,985.20 | 2,226,565 |
| 阿尔巴尼亚 | 487.721 | 274,250 | 487.721 | 274,250 |
| 波兰 | 443.962 | 176,737 | 443.962 | 176,737 |
| 瑞典 | 530.671 | 204,214 | 530.671 | 204,214 |
| 拉脱维亚 | 297.975 | 150,542 | 297.975 | 150,542 |
| 格鲁吉亚 | 2,190.42 | 1,080,057 | 2,190.42 | 1,080,057 |
| 俄罗斯联邦 | 15,790.66 | 8,624,297 | 15,790.66 | 8,624,297 |
| 乌克兰 | 10,032.42 | 5,253,355 | 10,032.42 | 5,253,355 |
| 克罗地亚 | 1,364.05 | 792,914 | 1,364.05 | 792,914 |
| 黑山 | 1,069.34 | 636,846 | 1,069.34 | 636,846 |
| 阿根廷 | 350.138 | 431,723 | 350.138 | 431,723 |
| 巴西 | 6,115.28 | 3,062,934 | 6,115.28 | 3,062,934 |
| 智利 | 7,273.51 | 4,296,217 | 7,273.51 | 4,296,217 |
| 哥伦比亚 | 6,165.82 | 3,120,702 | 6,165.82 | 3,120,702 |
| 哥斯达黎加 | 1,144.02 | 713,273 | 1,144.02 | 713,273 |
| 多米尼加共和国 | 203.408 | 127,239 | 203.408 | 127,239 |
| 厄瓜多尔 | 194.108 | 117,255 | 194.108 | 117,255 |
| 危地马拉 | 239.591 | 122,268 | 239.591 | 122,268 |
| 圭亚那 | 38.125 | 15,222 | 38.125 | 15,222 |
| 海地 | 109.125 | 52,157 | 109.125 | 52,157 |
| 洪都拉斯 | 3,968.99 | 2,466,239 | 3,968.99 | 2,466,239 |
| 牙买加 | 60.57 | 38,208 | 60.57 | 38,208 |
| 墨西哥 | 2,447.42 | 1,519,901 | 2,447.42 | 1,519,901 |
| 尼加拉瓜 | 616.491 | 345,959 | 616.491 | 345,959 |
| 巴拿马 | 1,163.10 | 617,339 | 1,163.10 | 617,339 |
| 巴拉圭 | 467.608 | 251,893 | 467.608 | 251,893 |
| 秘鲁 | 782.883 | 504,865 | 782.883 | 504,865 |
| 圣卢西亚 | 3.744 | 4,112 | 3.744 | 4,112 |
| 苏里南 | 298.369 | 447,827 | 298.369 | 447,827 |
| 特立尼达和多巴哥 | 100.015 | 43,083 | 100.015 | 43,083 |
| 乌拉圭 | 145.759 | 99,256 | 145.759 | 99,256 |
| 委内瑞拉 | 6 | 23,557 | 6 | 23,557 |
| 加拿大 | 1,338.11 | 864,970 | 1,338.11 | 864,970 |
| 美国 | 919.309 | 1,235,124 | 919.309 | 1,235,124 |
| 澳大利亚 | 531.224 | 424,160 | 531.224 | 424,160 |
| 斐济 | 22.631 | 9,380 | 22.631 | 9,380 |
| 新喀里多尼亚 | 258.467 | 114,990 | 258.467 | 114,990 |
| 瓦努阿图 | 10.2 | 7,944 | 10.2 | 7,944 |
| 新西兰 | 74.843 | 76,538 | 74.843 | 76,538 |
| 巴布亚新几内亚 | 1,095.88 | 687,268 | 1,095.88 | 687,268 |
| 所罗门群岛 | 53.714 | 54,775 | 53.714 | 54,775 |
| 合计 | 612,830.44 | 286,848,606 | 612,830.44 | 286,848,606 |
| 于上月比增长率 | -11.40% | -16.63% | -91.38% | -93.39% |
- 相关阅读
- 2016年1月全国彩涂板分国别出口统计[17:22]
- 2016年1月全国镀层板分国别出口统计[17:22]
- 2016年1月全国冷轧薄宽带分国别出口统计[17:20]
- 2016年1月全国冷轧窄钢带分国别出口统计[17:21]
- 2016年1月全国热轧窄钢带分国别出口统计[17:21]