2016年1月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2016-03-09 17:23:54 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 281.161 | 201,789 | 281.161 | 201,789 |
| 孟加拉国 | 1,799.59 | 3,375,045 | 1,799.59 | 3,375,045 |
| 不丹 | 0.001 | 648 | 0.001 | 648 |
| 文莱 | 0.046 | 5,000 | 0.046 | 5,000 |
| 缅甸 | 537.479 | 506,380 | 537.479 | 506,380 |
| 柬埔寨 | 629.256 | 452,891 | 629.256 | 452,891 |
| 朝鲜 | 613.997 | 285,788 | 613.997 | 285,788 |
| 中国香港 | 408.953 | 1,507,310 | 408.953 | 1,507,310 |
| 印度 | 29,930.92 | 30,170,719 | 29,930.92 | 30,170,719 |
| 印度尼西亚 | 18,537.28 | 13,608,919 | 18,537.28 | 13,608,919 |
| 伊朗 | 35,180.49 | 35,875,690 | 35,180.49 | 35,875,690 |
| 伊拉克 | 1,266.15 | 1,563,215 | 1,266.15 | 1,563,215 |
| 以色列 | 1,641.63 | 957,405 | 1,641.63 | 957,405 |
| 日本 | 1,519.96 | 2,673,256 | 1,519.96 | 2,673,256 |
| 约旦 | 997.516 | 1,027,019 | 997.516 | 1,027,019 |
| 科威特 | 10,893.32 | 10,008,577 | 10,893.32 | 10,008,577 |
| 老挝 | 48.268 | 97,962 | 48.268 | 97,962 |
| 黎巴嫩 | 350.759 | 186,630 | 350.759 | 186,630 |
| 马来西亚 | 4,268.50 | 3,469,744 | 4,268.50 | 3,469,744 |
| 马尔代夫 | 0.796 | 6,364 | 0.796 | 6,364 |
| 蒙古 | 244.532 | 133,896 | 244.532 | 133,896 |
| 阿曼 | 17,251.38 | 14,828,806 | 17,251.38 | 14,828,806 |
| 巴基斯坦 | 13,292.99 | 10,594,963 | 13,292.99 | 10,594,963 |
| 菲律宾 | 2,496.71 | 2,940,443 | 2,496.71 | 2,940,443 |
| 卡塔尔 | 279.111 | 239,398 | 279.111 | 239,398 |
| 沙特阿拉伯 | 16,164.81 | 16,072,551 | 16,164.81 | 16,072,551 |
| 新加坡 | 5,014.46 | 7,619,511 | 5,014.46 | 7,619,511 |
| 韩国 | 25,227.50 | 22,883,052 | 25,227.50 | 22,883,052 |
| 斯里兰卡 | 96.754 | 67,775 | 96.754 | 67,775 |
| 叙利亚 | 1,327.73 | 853,619 | 1,327.73 | 853,619 |
| 泰国 | 22,875.93 | 117,088,172 | 22,875.93 | 117,088,172 |
| 土耳其 | 26,188.73 | 14,579,158 | 26,188.73 | 14,579,158 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 12,366.05 | 9,919,281 | 12,366.05 | 9,919,281 |
| 也门共和国 | 284.928 | 198,871 | 284.928 | 198,871 |
| 越南 | 14,022.01 | 8,259,345 | 14,022.01 | 8,259,345 |
| 中国台湾 | 5,266.73 | 5,831,571 | 5,266.73 | 5,831,571 |
| 哈萨克斯坦 | 2,114.71 | 2,025,649 | 2,114.71 | 2,025,649 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 56.314 | 60,513 | 56.314 | 60,513 |
| 塔吉克斯坦 | 370.749 | 302,701 | 370.749 | 302,701 |
| 土库曼斯坦 | 9,358.86 | 9,209,032 | 9,358.86 | 9,209,032 |
| 乌兹别克斯坦 | 2,594.40 | 2,127,998 | 2,594.40 | 2,127,998 |
| 阿尔及利亚 | 24,242.40 | 27,604,419 | 24,242.40 | 27,604,419 |
| 安哥拉 | 76.285 | 95,575 | 76.285 | 95,575 |
| 贝宁 | 129 | 62,722 | 129 | 62,722 |
| 布隆迪 | 0.52 | 5,240 | 0.52 | 5,240 |
| 喀麦隆 | 43.533 | 28,636 | 43.533 | 28,636 |
| 乍得 | 0.07 | 630 | 0.07 | 630 |
| 刚果 | 37.43 | 25,093 | 37.43 | 25,093 |
| 吉布提 | 16.86 | 10,712 | 16.86 | 10,712 |
| 埃及 | 14,000.08 | 6,888,326 | 14,000.08 | 6,888,326 |
| 赤道几内亚 | 61.009 | 34,106 | 61.009 | 34,106 |
| 埃塞俄比亚 | 475.353 | 3,201,974 | 475.353 | 3,201,974 |
| 加蓬 | 26.949 | 12,019 | 26.949 | 12,019 |
| 加纳 | 501.497 | 569,483 | 501.497 | 569,483 |
| 几内亚 | 1.2 | 4,200 | 1.2 | 4,200 |
| 科特迪瓦共和国 | 207.313 | 96,064 | 207.313 | 96,064 |
| 肯尼亚 | 126.555 | 76,592 | 126.555 | 76,592 |
| 马达加斯加 | 0.13 | 187 | 0.13 | 187 |
| 毛里塔尼亚 | 2.026 | 1,018 | 2.026 | 1,018 |
| 毛里求斯 | 8.397 | 4,713 | 8.397 | 4,713 |
| 摩洛哥 | 2,117.81 | 1,351,289 | 2,117.81 | 1,351,289 |
| 莫桑比克 | 4.84 | 6,488 | 4.84 | 6,488 |
| 尼日尔 | 0.036 | 1,020 | 0.036 | 1,020 |
| 尼日利亚 | 7,114.09 | 5,988,125 | 7,114.09 | 5,988,125 |
| 卢旺达 | 0.89 | 7,743 | 0.89 | 7,743 |
| 塞内加尔 | 121.54 | 100,975 | 121.54 | 100,975 |
| 塞舌尔 | 2 | 9,960 | 2 | 9,960 |
| 塞拉利昂 | 17.293 | 30,329 | 17.293 | 30,329 |
| 南非 | 2,891.19 | 1,895,083 | 2,891.19 | 1,895,083 |
| 苏丹 | 161.192 | 242,421 | 161.192 | 242,421 |
| 坦桑尼亚 | 225.612 | 307,190 | 225.612 | 307,190 |
| 多哥 | 9.282 | 4,156 | 9.282 | 4,156 |
| 突尼斯 | 498.437 | 288,681 | 498.437 | 288,681 |
| 乌干达 | 25.89 | 11,205 | 25.89 | 11,205 |
| 布基纳法索 | 16.514 | 160,010 | 16.514 | 160,010 |
| 民主刚果 | 350.681 | 341,679 | 350.681 | 341,679 |
| 赞比亚 | 38.887 | 36,555 | 38.887 | 36,555 |
| 比利时 | 2,577.32 | 3,519,933 | 2,577.32 | 3,519,933 |
| 丹麦 | 13.445 | 20,548 | 13.445 | 20,548 |
| 英国 | 640.356 | 1,018,780 | 640.356 | 1,018,780 |
| 德国 | 952.127 | 1,092,908 | 952.127 | 1,092,908 |
| 法国 | 129.658 | 223,823 | 129.658 | 223,823 |
| 爱尔兰 | 11.574 | 50,940 | 11.574 | 50,940 |
| 意大利 | 5,876.68 | 4,338,098 | 5,876.68 | 4,338,098 |
| 荷兰 | 412.917 | 548,722 | 412.917 | 548,722 |
| 希腊 | 67.883 | 64,397 | 67.883 | 64,397 |
| 葡萄牙 | 843.236 | 1,515,393 | 843.236 | 1,515,393 |
| 西班牙 | 884.171 | 619,269 | 884.171 | 619,269 |
| 奥地利 | 58.836 | 56,792 | 58.836 | 56,792 |
| 保加利亚 | 112.095 | 57,311 | 112.095 | 57,311 |
| 芬兰 | 211.692 | 665,913 | 211.692 | 665,913 |
| 马耳他 | 33.858 | 49,396 | 33.858 | 49,396 |
| 挪威 | 542.684 | 2,737,378 | 542.684 | 2,737,378 |
| 波兰 | 114.349 | 114,123 | 114.349 | 114,123 |
| 罗马尼亚 | 39.199 | 67,459 | 39.199 | 67,459 |
| 瑞典 | 16.402 | 11,317 | 16.402 | 11,317 |
| 瑞士 | 0.034 | 1,769 | 0.034 | 1,769 |
| 爱沙尼亚 | 20.012 | 68,556 | 20.012 | 68,556 |
| 立陶宛 | 39.186 | 37,888 | 39.186 | 37,888 |
| 格鲁吉亚 | 135.541 | 60,973 | 135.541 | 60,973 |
| 亚美尼亚 | 0.349 | 3,996 | 0.349 | 3,996 |
| 白俄罗斯 | 22.249 | 37,273 | 22.249 | 37,273 |
| 俄罗斯联邦 | 2,705.00 | 6,912,330 | 2,705.00 | 6,912,330 |
| 乌克兰 | 1,843.08 | 2,746,799 | 1,843.08 | 2,746,799 |
| 克罗地亚 | 69.289 | 91,673 | 69.289 | 91,673 |
| 捷克 | 145.433 | 119,916 | 145.433 | 119,916 |
| 斯洛伐克 | 3.802 | 9,968 | 3.802 | 9,968 |
| 阿根廷 | 455.553 | 785,049 | 455.553 | 785,049 |
| 玻利维亚 | 119.424 | 57,819 | 119.424 | 57,819 |
| 巴西 | 751.259 | 1,329,658 | 751.259 | 1,329,658 |
| 智利 | 1,569.23 | 823,758 | 1,569.23 | 823,758 |
| 哥伦比亚 | 2,874.43 | 1,387,972 | 2,874.43 | 1,387,972 |
| 哥斯达黎加 | 54.459 | 41,121 | 54.459 | 41,121 |
| 古巴 | 1,118.20 | 1,467,010 | 1,118.20 | 1,467,010 |
| 多米尼加共和国 | 78.189 | 39,193 | 78.189 | 39,193 |
| 厄瓜多尔 | 2,420.98 | 1,142,593 | 2,420.98 | 1,142,593 |
| 危地马拉 | 520.675 | 246,254 | 520.675 | 246,254 |
| 圭亚那 | 0.238 | 114 | 0.238 | 114 |
| 海地 | 3 | 9,900 | 3 | 9,900 |
| 洪都拉斯 | 271.545 | 129,552 | 271.545 | 129,552 |
| 牙买加 | 24.4 | 192,760 | 24.4 | 192,760 |
| 墨西哥 | 1,489.36 | 2,401,278 | 1,489.36 | 2,401,278 |
| 尼加拉瓜 | 0.045 | 558 | 0.045 | 558 |
| 巴拿马 | 18.219 | 15,538 | 18.219 | 15,538 |
| 巴拉圭 | 127.447 | 61,275 | 127.447 | 61,275 |
| 秘鲁 | 3,195.09 | 2,497,897 | 3,195.09 | 2,497,897 |
| 圣马丁岛 | 1.8 | 10,600 | 1.8 | 10,600 |
| 萨尔瓦多 | 26.648 | 9,676 | 26.648 | 9,676 |
| 特立尼达和多巴哥 | 957.639 | 851,990 | 957.639 | 851,990 |
| 乌拉圭 | 182.074 | 90,844 | 182.074 | 90,844 |
| 委内瑞拉 | 11,156.39 | 7,148,608 | 11,156.39 | 7,148,608 |
| 加拿大 | 3,538.25 | 5,443,729 | 3,538.25 | 5,443,729 |
| 美国 | 5,732.29 | 12,624,472 | 5,732.29 | 12,624,472 |
| 澳大利亚 | 6,498.70 | 6,751,344 | 6,498.70 | 6,751,344 |
| 斐济 | 6.47 | 22,773 | 6.47 | 22,773 |
| 瓦努阿图 | 6.154 | 6,455 | 6.154 | 6,455 |
| 新西兰 | 637.645 | 492,087 | 637.645 | 492,087 |
| 巴布亚新几内亚 | 99.501 | 62,430 | 99.501 | 62,430 |
| 所罗门群岛 | 48.4 | 212,730 | 48.4 | 212,730 |
| 汤加 | 0.542 | 2,248 | 0.542 | 2,248 |
| 萨摩亚 | 25.93 | 40,924 | 25.93 | 40,924 |
| 南苏丹共和国 | 0.164 | 894 | 0.164 | 894 |
| 合计 | 401,887.01 | 474,586,018 | 401,887.01 | 474,586,018 |
| 于上月比增长率 | 13.18% | 25.22% | -91.17% | -90.46% |
- 相关阅读
- 2016年1月全国彩涂板分国别出口统计[17:22]
- 2016年1月全国电工钢(带)分国别出口统计[17:23]
- 2016年1月全国镀层板分国别出口统计[17:22]
- 2016年1月全国冷轧窄钢带分国别出口统计[17:21]
- 2016年1月全国无缝管分国别出口统计[17:23]