3月16日南海有色金属现货行情
发表日期:2016-03-16 15:43:38 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 11510-11610 | 11560 | -20 |
| 国产A00批售(不含票) | 10740-10840 | 10790 | -20 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 12100-12200 | 12150 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 14120-14720 | 14420 | -20 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 11040-11140 | 11090 | -20 |
| 电泳铝材(不含票) | 16850-17050 | 16950 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 16350-16550 | 16450 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 15450-15650 | 15550 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 13750-13950 | 13850 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 12600-12800 | 12700 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 11100-11300 | 11200 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 10150-10350 | 10250 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 10600-10800 | 10700 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 10100-10300 | 10200 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 10050-10250 | 10150 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 8950-9150 | 9050 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 9300-9500 | 9400 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 8350-8550 | 8450 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 8750-8950 | 8850 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 9600-9800 | 9700 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 7750-7950 | 7850 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 34600-34800 | 34700 | 0 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 35900-36100 | 36000 | 0 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 35300-35500 | 35400 | 0 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 14410-14610 | 14510 | -180 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 13820-13920 | 13870 | -170 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 12910-13110 | 13010 | -180 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 14900-15100 | 15000 | -150 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 12860-13060 | 12960 | -180 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 11250-11350 | 11300 | -20 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 36900-37100 | 37000 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 38000-38200 | 38100 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 37200-37400 | 37300 | 0 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 24500-24700 | 24600 | 0 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 13760-13960 | 13860 | -150 |
- 相关阅读
- 3月16日南海有色金属现货行情[15:43]
- 3月15日南海有色金属现货行情[03-15]
- 3月14日南海有色金属现货行情[03-14]
- 3月11日南海有色金属现货行情[03-11]
- 3月10日南海有色金属现货行情[03-10]