国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.19)
发表日期:2016-08-19 13:06:42 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 186.50 | 2.40 | 1.30% | 2.96% | -1.28% | -23.90% |
| 1华北 | 25.85 | 1.76 | 7.31% | 13.49% | 21.45% | -15.61% |
| 北京 | 1.58 | 0.08 | 5.48% | 31.01% | 25.03% | -11.51% |
| 天津 | 14.00 | 1.00 | 7.69% | 16.66% | 33.33% | -7.90% |
| 石家庄 | 0.49 | 0.05 | 11.36% | 58.06% | 28.94% | 50.76% |
| 邯郸 | 2.70 | 0.30 | 12.50% | -10.00% | -5.27% | -51.79% |
| 唐山 | 4.00 | 0.20 | 5.26% | 21.21% | 33.33% | 0.00% |
| 廊坊 | 0.33 | 0.01 | 3.12% | -2.95% | 13.79% | -31.25% |
| 包头 | 1.25 | 0.02 | 1.62% | 11.60% | -21.88% | -10.72% |
| 太原 | 1.50 | 0.10 | 7.14% | 0.00% | 7.14% | -18.48% |
| 2东北 | 18.65 | 0.29 | 1.57% | -1.17% | -1.85% | 41.93% |
| 沈阳 | 5.30 | 0.10 | 1.92% | 3.92% | 1.92% | 112.00% |
| 鞍山 | 9.10 | 0.10 | 1.11% | 1.11% | -4.22% | 40.00% |
| 长春 | 1.35 | 0.05 | 3.84% | -10.00% | -20.59% | -10.00% |
| 大连 | 1.30 | -0.01 | -0.77% | -19.76% | 8.33% | -2.99% |
| 哈尔滨 | 1.60 | 0.05 | 3.22% | -3.04% | 14.28% | 23.07% |
| 3华东 | 62.94 | -0.83 | -1.31% | -6.12% | -17.73% | -42.47% |
| 上海 | 43.00 | -1.50 | -3.38% | -12.25% | -25.35% | -46.52% |
| 杭州 | 4.20 | 0.50 | 13.51% | 18.30% | 16.66% | -36.18% |
| 无锡 | 7.10 | 0.30 | 4.41% | 14.51% | 2.89% | -39.32% |
| 合肥 | 1.85 | 0.05 | 2.77% | 3.93% | 11.44% | -7.50% |
| 南京 | 0.99 | -0.01 | -1.00% | 41.42% | 65.00% | -56.00% |
| 济南 | 1.35 | -0.13 | -8.79% | 3.84% | 4.65% | -29.69% |
| 青岛 | 1.55 | -0.02 | -1.28% | 0.00% | -6.07% | 29.16% |
| 泰安 | 2.90 | -0.02 | -0.69% | -2.03% | -9.38% | -13.44% |
| 4中南 | 59.68 | 1.00 | 1.70% | 13.46% | 10.74% | -13.32% |
| 广州 | 46.00 | 1.00 | 2.22% | 15.00% | 9.52% | -12.88% |
| 武汉 | 10.23 | 0.15 | 1.48% | 6.01% | 15.07% | 13.66% |
| 郑州 | 1.30 | 0.10 | 8.33% | 30.00% | 8.33% | -53.58% |
| 长沙 | 2.15 | -0.25 | -10.42% | 10.25% | 19.44% | -49.42% |
| 5西南 | 15.30 | -0.20 | -1.30% | -5.56% | 4.93% | -21.94% |
| 成都 | 10.10 | -0.10 | -0.99% | -12.18% | 16.09% | -18.42% |
| 重庆 | 5.20 | -0.10 | -1.89% | 10.63% | -11.57% | -27.98% |
| 6西北 | 4.08 | 0.38 | 10.27% | 11.78% | 11.78% | 18.26% |
| 西安 | 2.90 | 0.30 | 11.53% | 13.72% | 16.00% | 61.11% |
| 兰州 | 1.18 | 0.08 | 7.27% | 7.27% | 2.60% | -28.49% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.19)[13:06]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.12)[08-12]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.5)[08-05]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.29)[07-29]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.22)[07-22]