1月16日南海有色金属现货行情
发表日期:2017-01-16 14:41:04 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13500-13600 | 13550 | 0 |
| 国产A00批售(不含票) | 12360-12460 | 12410 | 0 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14150-14250
| 14200 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16120-16720 | 16420 | 0 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 12750-12930 | 12840 | 0 |
| 电泳铝材(不含票) | 18800-19000 | 18900 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 18300-18500 | 18400 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17400-17600 | 17500 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15600-15800 | 15700 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14250-14450 | 14350 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12750-12950 | 12850 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11700-11900 | 11800 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11700-11900 | 11800 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11650-11850 | 11750 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11600-11800 | 11700 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10300-10500
| 10400 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 10700-10900 | 10800 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 9700-9900 | 9800 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9750-9950 | 9850 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9100-9300 | 9200 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 43600-43800 | 43700 | +300 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 44900-45100 | 45000 | +300 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 43100-43300 | 43200 | +300 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 23500-23700 | 23600 | +330 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 22880-22980 | 22930 | +430 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 21040-21240 | 21140 | +350 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 23900-24100 | 24000 | +400 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 20990-21190 | 21090 | +350 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13160-13260 | 13210 | -110 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 47400-47600 | 47500 | +300 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 48500-48700 | 48600 | +300 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 46200-46400 | 46300 | +300 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 30200-30400 | 30300 | +300 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 22760-22960 | 22860 | +330 |
- 相关阅读
- 1月16日南海有色金属现货行情[14:41]
- 1月13日南海有色金属现货行情[01-13]
- 1月12日南海有色金属现货行情[01-12]
- 1月11日南海有色金属现货行情[01-11]
- 1月10日南海有色金属现货行情[01-10]