国别 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 |
日本 | 353.09 | 15.4914 | 2128.719 | 88.51 |
西班牙 | 0 | 0 | 22.074 | 3.0589 |
意大利 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0019 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 3139.37 | 87.9024 |
巴西 | 0 | 0 | 584.51 | 24.1633 |
加拿大 | 0 | 0 | 172 | 11.18 |
德国 | 0 | 0 | 22.003 | 1.2518 |
美国 | 0 | 0 | 0.416 | 3.396 |
台湾省 | 0 | 0 | 0.229 | 0.5822 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 16906.966 | 1241.3178 |
朝鲜 | 0 | 0 | 133470.9 | 3307.209 |
蒙古 | 0 | 0 | 2506.5 | 57.661 |
韩国 | 0 | 0 | 69.587 | 9.3479 |
缅甸 | 0 | 0 | 157.54 | 3.6535 |
越南 | 0 | 0 | 1.87 | 1.1421 |
南非 | 0 | 0 | 7000 | 270 |
合计 | 353.09 | 15.4914 | 166182.69 | 5110.3778 |
单位:吨、万美元 |