关区 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 |
上海海关 | 352.75 | 13.6157 | 3304.139 | 197.1848 |
北京海关 | 0.34 | 1.8757 | 0.752 | 5.8313 |
长春海关 | 0 | 0 | 14692.36 | 340.9061 |
大连海关 | 0 | 0 | 3040.655 | 62.6594 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 2506.5 | 57.661 |
江门海关 | 0 | 0 | 1850 | 131.8678 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 3250.24 | 197.0604 |
南京海关 | 0 | 0 | 7081.366 | 527.7849 |
深圳海关 | 0 | 0 | 91.367 | 12.1518 |
青岛海关 | 0 | 0 | 107394.77 | 2719.4198 |
石家庄海关 | 0 | 0 | 12013 | 294.4075 |
天津海关 | 0 | 0 | 7000.002 | 270.0019 |
昆明海关 | 0 | 0 | 157.54 | 3.6535 |
重庆海关 | 0 | 0 | 3800 | 289.7876 |
合计 | 353.09 | 15.4914 | 166182.69 | 5110.3778 |
单位:吨、万美元 |