单位;千吨 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年累计 | 2017财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1-3月 | 17.4-18.3月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 6,309.0 | 110.7 | 101.9 | 5,697.8 | 18,208.0 | 99.3 | 71,969.8 | 98.1 | |
铁路用材 | 84.3 | 169.7 | 134.2 | 49.7 | 204.5 | 103.8 | 654.5 | 85.5 | |
钢板桩 | 58.5 | 114.1 | 99.1 | 51.2 | 169.2 | 93.6 | 698.6 | 92.5 | |
型钢 | H型钢 | 362.0 | 110.5 | 111.4 | 327.6 | 1,028.7 | 105.9 | 3,920.0 | 103.3 |
大型型钢 | 86.7 | 146.5 | 109.2 | 59.2 | 212.1 | 95.7 | 832.7 | 98.2 | |
中、小型型钢 | 87.6 | 90.1 | 94.5 | 97.3 | 268.3 | 101.9 | 1,062.7 | 103.9 | |
棒材 | 大型棒材 | 29.0 | 121.1 | 85.1 | 23.9 | 84.9 | 83.7 | 354.3 | 93.2 |
中型棒材 | 37.4 | 117.4 | 105.2 | 31.8 | 98.4 | 91.7 | 413.0 | 99.5 | |
小型棒材 | 749.5 | 114.0 | 105.1 | 657.3 | 2,063.9 | 100.1 | 8,507.6 | 100.9 | |
管材 | 39.0 | 83.7 | 92.2 | 46.6 | 124.4 | 102.0 | 450.1 | 99.3 | |
线材 | 盘条 | 35.3 | 107.4 | 104.4 | 32.8 | 105.3 | 104.5 | 409.0 | 107.7 |
普通线材 | 58.5 | 115.4 | 106.0 | 50.7 | 169.4 | 103.3 | 615.1 | 101.0 | |
低碳线材 | 6.2 | 86.8 | 96.4 | 7.1 | 21.3 | 108.8 | 86.5 | 111.2 | |
高碳线材 | 49.3 | 95.4 | 78.2 | 51.7 | 155.0 | 92.3 | 627.0 | 89.4 | |
钢板 | 厚板 | 827.8 | 103.7 | 114.6 | 798.0 | 2,442.4 | 109.3 | 9,377.6 | 94.5 |
中板、薄板 | 11.2 | 78.0 | 107.2 | 14.4 | 37.5 | 103.0 | 151.0 | 106.8 | |
宽幅带钢 | 3,745.7 | 111.8 | 98.3 | 3,349.2 | 10,880.3 | 96.8 | 43,228.8 | 98.0 | |
带钢 | 41.1 | 83.4 | 87.5 | 49.3 | 142.2 | 101.7 | 581.4 | 100.1 | |
特殊热轧钢材 | 1,841.4 | 108.8 | 104.3 | 1,691.9 | 5,255.3 | 105.0 | 20,595.7 | 104.8 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1,629.4 | 114.9 | 95.6 | 1,417.6 | 4,648.0 | 96.9 | 18,509.5 | 99.4 | |
冷轧电工钢板 | 120.9 | 113.3 | 95.9 | 106.7 | 337.4 | 95.3 | 1,391.6 | 101.9 | |
镀锡板 | 82.2 | 127.0 | 99.8 | 64.7 | 225.0 | 103.3 | 867.9 | 94.7 | |
镀锌板 | 994.2 | 118.4 | 98.7 | 839.4 | 2,770.9 | 96.6 | 10,931.8 | 100.9 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 31.0 | 108.1 | 95.3 | 28.7 | 88.4 | 97.5 | 327.2 | 92.6 |
焊接钢管 | 352.7 | 107.9 | 105.5 | 326.7 | 1,000.9 | 102.9 | 4,064.0 | 105.5 | |
小计 | 383.7 | 108.0 | 104.6 | 355.4 | 1,089.4 | 102.4 | 4,391.2 | 104.4 | |
铸铁管 | 25.2 | 123.3 | 133.3 | 20.5 | 67.1 | 117.4 | 258.9 | 88.0 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |