æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

2015Äê1ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖóÒ×·½Ê½½ø¿Úͳ¼Æ

·¢±íÈÕÆÚ£º2015-03-06 17:10:02¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

óÒ×·½Ê½ ±¾ÔÂÊýÁ¿(¶Ö) ±¾Ô½ð¶î(ÃÀÔª) ÀÛ¼ÆÊýÁ¿(¶Ö) Àۼƽð¶î(ÃÀÔª)
Ò»°ãóÒ× 36332.787 50943904 36332.787 50943904
À´Áϼӹ¤×°ÅäóÒ× 7851.307 6920872 7851.307 6920872
½øÁϼӹ¤Ã³Ò× 56621.709 83962224 56621.709 83962224
±£Ë°²Ö¿â½ø³ö¾³»õÎï 2312.475 3898576 2312.475 3898576
±£Ë°Çø²Ö´¢×ª¿Ú»õÎï 286.987 661367 286.987 661367
ÆäËû 21.168 26829 21.168 26829
ºÏ¼Æ 103426.433 146413772 103426.433 146413772
ÓëÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ -12.15% -9.04% -91.35% -91.10%

Ïà¹ØÔĶÁ
2015Äê1ÔÂÈ«¹úÖаå·Ö¹ú±ð½ø¿Úͳ¼Æ[16:27]
2015Äê1ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖóÒ×·½Ê½½ø¿Úͳ¼Æ[17:10]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·Ö¹ú±ð½ø¿Úͳ¼Æ[01-26]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖóÒ×·½Ê½½ø¿Úͳ¼Æ[01-26]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖÆ·ÖÖ½ø¿Úͳ¼Æ[01-26]