2015年6月全国出口废钢分洲别统计
发表日期:2015-07-24 10:25:20 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 文莱 | 0 | 0 | 1.4 | 644 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0.3 | 90 |
| 日本 | 51.38 | 43,348 | 142.548 | 122,467 |
| 老挝 | 36 | 8,236 | 36 | 8,236 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0.107 | 176 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 20.196 | 3,938 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 32.878 | 7,233 |
| 亚洲 合计 | 87.38 | 51,584 | 233.429 | 142,784 |
| 意大利 | 0.59 | 788 | 0.59 | 788 |
| 欧洲 合计 | 0.59 | 788 | 0.59 | 788 |
| 美国 | 0 | 0 | 0.005 | 300 |
| 北美洲 合计 | 0 | 0 | 0.005 | 300 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 20.2 | 7,070 |
| 大洋洲 合计 | 0 | 0 | 20.2 | 7,070 |
| 全球合计 | 87.97 | 52,372 | 254.224 | 150,942 |
| 于上月比增长率 | -- | -- | 52.913% | 53.132% |
- 相关阅读
- 2015年6月全国出口废钢分国别统计[10:19]
- 2015年6月全国出口废钢分贸易方式统计[10:24]
- 2015年6月全国出口废钢分洲别统计[10:25]
- 2015年6月全国进口废钢分关别统计[10:14]
- 2015年6月全国进口废钢分省市统计[10:17]