2015年9月全国进口废钢分品种统计
发表日期:2015-10-23 10:35:10 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 废钢 | 192,595.005 | 98,626,227 | 1,786,963.043 | 943,532,768 | | |
| 铸铁碎料 | 18.187 | 39,561 | 1,132.302 | 517,664 | | |
| 不锈碎料 | 3,030.527 | 4,080,200 | 24,796.921 | 34,765,203 | | |
| 其他合金碎料 | 6,925.217 | 4,730,082 | 55,132.564 | 32,623,658 | | |
| 其他碎料 | 182,621.074 | 89,776,384 | 1,705,901.256 | 875,626,243 | | |
| 粉状废料 | 73.32 | 22,062 | 1,754.653 | 1,987,984 | | |
| 其他粉碎料 | 182,547.754 | 89,754,322 | 1,704,146.603 | 873,638,259 |
- 相关阅读
- 2015年9月全国进口废钢分关别统计[10:32]
- 2015年9月全国进口废钢分国别统计[10:29]
- 2015年9月全国进口废钢分品种统计[10:35]
- 2015年9月全国进口废钢分省市统计[10:34]
- 2015年9月全国进口废钢分洲别统计[10:33]