2015年9月全国出口废钢分洲别统计
发表日期:2015-10-23 11:11:39 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 文莱 | 0 | 0 | 1.4 | 644 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0.3 | 90 |
| 日本 | 14.979 | 12,442 | 177.527 | 140,879 |
| 老挝 | 0 | 0 | 36 | 8,236 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 5 | 2,045 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0.764 | 1,102 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 20.196 | 3,938 |
| 泰国 | 0 | 0 | 3.024 | 9,072 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 32.878 | 7,233 |
| 亚洲 合计 | 14.979 | 12,442 | 277.089 | 173,239 |
| 比利时 | 0 | 0 | 2.614 | 2,866 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.59 | 788 |
| 欧洲 合计 | 0 | 0 | 3.204 | 3,654 |
| 美国 | 0.018 | 192 | 0.023 | 492 |
| 北美洲 合计 | 0.018 | 192 | 0.023 | 492 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 20.2 | 7,070 |
| 大洋洲 合计 | 0 | 0 | 20.2 | 7,070 |
| 全球合计 | 14.997 | 12,634 | 300.516 | 184,455 |
| 于上月比增长率 | 138.237% | -1.788% | 5.253% | 7.353% |
- 相关阅读
- 2015年9月全国出口废钢分国别统计[11:10]
- 2015年9月全国出口废钢分贸易方式统计[10:54]
- 2015年9月全国出口废钢分洲别统计[11:11]
- 2015年9月全国进口废钢分品种统计[10:35]
- 2015年9月全国进口废钢分省市统计[10:34]