国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.20)
发表日期:2015-11-20 11:25:00 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 297.05 | -5.08 | -1.68 | -14.74 | -27.23 | -14.70 |
| 1华北 | 1华北 | 42.53 | -0.42 | -0.98 | -8.00 | -20.61 | -27.34 |
| | 北京 | 17.44 | 0.2 | 1.16 | -9.19 | -25.11 | -23.15 |
| | 天津 | 11.34 | -0.37 | -3.16 | -14.86 | -21.90 | -33.33 |
| | 石家庄 | 3.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -9.88 | -13.89 |
| | 邯郸 | 3.15 | 0.05 | 1.61 | 8.62 | 12.50 | -17.11 |
| | 唐山 | 2.7 | -0.3 | -10.00 | -10.00 | -22.86 | -22.86 |
| | 廊坊 | 1.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 69.23 |
| | 包头 | 1.7 | 0.1 | 6.25 | 0.00 | -32.54 | 13.33 |
| | 太原 | 2 | -0.1 | -4.76 | 5.26 | -25.93 | -65.40 |
| 2东北 | 2东北 | 11.92 | -0.38 | -3.09 | -29.43 | -71.10 | -33.03 |
| | 沈阳 | 4.66 | -0.15 | -3.12 | -35.37 | -70.69 | -4.90 |
| | 鞍山 | 1.16 | -0.15 | -11.45 | -53.97 | -75.83 | 5.45 |
| | 长春 | 2.65 | 0.15 | 6.00 | 3.11 | -51.82 | -22.06 |
| | 大连 | 1.62 | -0.05 | -2.99 | -11.96 | -44.90 | -35.20 |
| | 哈尔滨 | 1.83 | -0.18 | -8.96 | -33.45 | -84.88 | -68.98 |
| 3华东 | 3华东 | 60.68 | -0.31 | -0.51 | -13.43 | -19.14 | -14.14 |
| | 上海 | 12.68 | -0.14 | -1.09 | -5.30 | -12.37 | -31.86 |
| | 杭州 | 26.05 | 0.55 | 2.16 | -17.30 | -19.17 | -3.30 |
| | 合肥 | 8.35 | -0.12 | -1.42 | -11.17 | -16.08 | -26.75 |
| | 南京 | 11.95 | -0.2 | -1.65 | -15.49 | -30.52 | 48.45 |
| | 济南 | 0.65 | -0.15 | -18.75 | 0.00 | 44.44 | -32.29 |
| | 青岛 | 0.5 | -0.15 | -23.08 | -5.66 | 25.00 | -87.18 |
| | 泰安 | 0.5 | -0.1 | -16.67 | 4.17 | 47.06 | -38.27 |
| 4中南 | 4中南 | 101.72 | -2.17 | -2.09 | -14.91 | -23.44 | -6.41 |
| | 广州 | 47.6 | -3.5 | -6.85 | -23.18 | -31.53 | 27.82 |
| | 武汉 | 20.5 | -0.5 | -2.38 | -12.02 | -14.83 | -31.67 |
| | 郑州 | 15.9 | 0.1 | 0.63 | -1.97 | -3.87 | 10.42 |
| | 长沙 | 7.8 | -0.1 | -1.27 | -11.36 | -16.40 | -36.07 |
| | 南宁 | 9.92 | 1.83 | 22.62 | 7.01 | -25.97 | -33.20 |
| 5西南 | 5西南 | 56.3 | -2.2 | -3.76 | -16.22 | -23.92 | -10.44 |
| | 成都 | 26.2 | -1.4 | -5.07 | -16.56 | -27.22 | -17.09 |
| | 重庆 | 30.1 | -0.8 | -2.59 | -15.92 | -20.79 | -3.71 |
| 6西北 | 6西北 | 23.9 | 0.4 | 1.70 | -15.99 | -24.05 | -19.53 |
| | 西安 | 11.8 | 0.7 | 6.31 | -10.94 | -17.25 | -11.94 |
| | 兰州 | 12.1 | -0.3 | -2.42 | -20.39 | -29.69 | -25.77 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.20)[11:25]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.13)[11-13]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.6)[11-06]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.30)[10-30]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.23)[10-23]