国内重点城市中厚板库存汇总(12.4)
发表日期:2015-12-04 13:32:48 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 86.69 | -0.28 | -0.32 | -2.70 | -6.05 | -2.72 |
| 1华北 | 1华北 | 13.14 | 0.43 | 3.34 | 8.82 | -11.46 | 16.38 |
| 北京 | 0.69 | 0.12 | 20.18 | 67.07 | 3.84 | -23.03 |
| 天津 | 1.85 | -0.05 | -2.63 | -5.13 | -38.33 | 8.82 |
| 石家庄 | 0.4 | 0.02 | 5.26 | -2.44 | -8.05 | -33.88 |
| 邯郸 | 4.8 | 0.1 | 2.13 | 9.09 | -17.24 | 50.00 |
| 唐山 | 3.15 | 0.15 | 5.00 | 5.00 | 3.62 | 57.50 |
| 廊坊 | 0.55 | -0.02 | -3.51 | -8.33 | -19.12 | -40.28 |
| 包头 | 1.16 | 0.06 | 5.45 | 43.21 | 61.11 | 13.73 |
| 太原 | 0.54 | 0.05 | 10.20 | 10.20 | 8.00 | -43.16 |
| 2东北 | 2东北 | 6.35 | -0.3 | -4.44 | -16.95 | -4.87 | 6.64 |
| 沈阳 | 4.3 | -0.2 | -4.44 | -15.69 | -2.27 | 19.44 |
| 鞍山 | 0.16 | -0.01 | -5.88 | -20.00 | -20.00 | -56.76 |
| 长春 | 0.09 | -0.01 | -5.56 | -15.00 | -29.17 | -64.58 |
| 大连 | 0.95 | -0.03 | -3.06 | -23.39 | -24.00 | -6.86 |
| 哈尔滨 | 0.85 | -0.05 | -5.56 | -15.00 | 21.43 | 18.06 |
| 3华东 | 3华东 | 35.32 | -0.07 | -0.20 | -2.73 | -6.91 | -8.45 |
| 上海 | 16.89 | 0.07 | 0.42 | -1.52 | -7.86 | -12.94 |
| 杭州 | 3.16 | 0.27 | 9.34 | 11.27 | 40.44 | 110.67 |
| 无锡 | 4.5 | -0.1 | -2.17 | -2.17 | -20.35 | -6.25 |
| 合肥 | 1.73 | -0.12 | -6.49 | 4.22 | 17.69 | 4.85 |
| 南京 | 1.36 | 0.18 | 15.25 | 4.62 | -6.21 | 91.55 |
| 济南 | 5.12 | -0.25 | -4.66 | -11.88 | -14.38 | -28.09 |
| 青岛 | 0.77 | -0.03 | -3.75 | -14.44 | -1.28 | -7.23 |
| 泰安 | 1.79 | -0.09 | -4.79 | -12.68 | -11.82 | -30.35 |
| 4中南 | 4中南 | 19.16 | -0.41 | -2.10 | -7.66 | -12.71 | -15.37 |
| 广州 | 9.6 | -0.6 | -5.88 | -11.11 | -12.73 | -23.20 |
| 武汉 | 3.2 | 0.13 | 4.23 | -12.57 | -11.85 | -1.54 |
| 郑州 | 4.29 | -0.11 | -2.50 | 4.63 | 2.14 | 10.28 |
| 长沙 | 2.07 | 0.17 | 8.95 | -5.48 | -33.65 | -31.00 |
| 5西南 | 5西南 | 8.03 | 0.02 | 0.25 | 1.26 | 3.21 | 14.88 |
| 成都 | 5.13 | 0.12 | 2.40 | 3.01 | 2.60 | 44.10 |
| 重庆 | 2.9 | -0.1 | -3.33 | -1.69 | 4.32 | -15.45 |
| 6西北 | 6西北 | 4.7 | 0.05 | 1.08 | 6.82 | 51.61 | 28.07 |
| 西安 | 3.4 | 0.1 | 3.03 | 9.68 | 74.36 | 119.35 |
| 兰州 | 1.3 | -0.05 | -3.70 | 0.00 | 13.04 | -38.68 |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(12.4)[13:32]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.26)[11-26]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.20)[11-20]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.13)[11-13]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.6)[11-06]