国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.22)
发表日期:2016-01-22 11:34:06 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 294.62 | 3.52 | 1.21 | 1.77 | -15.44 | -23.72 |
| 1华北 | 1华北 | 34.65 | -1.13 | -3.15 | -10.25 | -25.03 | -46.24 |
| 北京 | 16.52 | 0.05 | 0.33 | 1.18 | -13.96 | -38.68 |
| 天津 | 5.38 | -1.38 | -20.41 | -40.75 | -59.61 | -67.57 |
| 石家庄 | 3.15 | 0.05 | 1.61 | -1.56 | 1.61 | -31.52 |
| 邯郸 | 3.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | -27.27 |
| 唐山 | 1.6 | -0.2 | -11.11 | -20.00 | -46.67 | -65.96 |
| 廊坊 | 0.8 | -0.05 | -5.88 | -20.00 | -27.27 | -46.67 |
| 包头 | 2 | 0.4 | 25.00 | 11.11 | 17.65 | 25.00 |
| 太原 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | -51.57 |
| 2东北 | 2东北 | 31.64 | 3.63 | 12.96 | 82.57 | 87.33 | 24.08 |
| 沈阳 | 9.09 | 0.75 | 8.99 | 50.50 | 26.07 | 21.20 |
| 鞍山 | 5.49 | 0.5 | 10.02 | 96.77 | 117.86 | 111.15 |
| 长春 | 5.98 | 0.66 | 12.41 | 46.93 | 132.68 | 42.38 |
| 大连 | 1.4 | 0.4 | 40.00 | 44.33 | -23.91 | -56.25 |
| 哈尔滨 | 9.68 | 1.32 | 15.79 | 179.77 | 252.00 | 21.00 |
| 3华东 | 3华东 | 46.78 | -2.71 | -5.48 | -20.71 | -33.26 | -30.95 |
| 上海 | 11.91 | -0.32 | -2.62 | -12.62 | -11.05 | -39.76 |
| 杭州 | 17.93 | -1.4 | -7.24 | -22.78 | -43.08 | -22.72 |
| 合肥 | 6.41 | -0.11 | -1.69 | -17.61 | -31.81 | -37.83 |
| 南京 | 9.2 | -0.8 | -8.00 | -29.23 | -34.94 | 0.44 |
| 济南 | 0.52 | -0.05 | -8.77 | -5.45 | -20.00 | -62.86 |
| 青岛 | 0.45 | 0 | 0.00 | 12.50 | -15.09 | -85.48 |
| 泰安 | 0.36 | -0.03 | -7.69 | -14.29 | -25.00 | -55.56 |
| 4中南 | 4中南 | 104.63 | 2 | 1.95 | 6.02 | -12.48 | -20.58 |
| 广州 | 55.78 | 2.08 | 3.87 | 17.31 | -9.97 | -19.26 |
| 武汉 | 18.8 | -0.2 | -1.05 | -4.08 | -19.31 | -28.79 |
| 郑州 | 14.61 | 0.1 | 0.69 | -3.94 | -9.93 | -8.74 |
| 长沙 | 7.3 | 0.3 | 4.29 | -6.41 | -17.05 | -20.22 |
| 南宁 | 8.14 | -0.28 | -3.33 | -4.57 | -12.19 | -26.67 |
| 5西南 | 5西南 | 55.02 | 0.43 | 0.79 | 0.29 | -18.13 | 0.86 |
| 成都 | 28.65 | 0.52 | 1.85 | 2.32 | -8.76 | 0.88 |
| 重庆 | 26.37 | -0.09 | -0.34 | -1.82 | -26.34 | 0.84 |
| 6西北 | 6西北 | 21.9 | 1.3 | 6.31 | 4.29 | -23.02 | -48.13 |
| 西安 | 12.5 | 1.7 | 15.74 | 23.76 | -5.66 | -10.20 |
| 兰州 | 9.4 | -0.4 | -4.08 | -13.76 | -38.16 | -66.78 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.22)[11:34]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.15)[01-15]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.8)[01-08]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.31)[12-31]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.25)[12-25]