国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.26)
发表日期:2016-02-26 11:40:11 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 475.77 | 59.19 | 14.21 | 50.28 | 62.68 | -10.44 |
| 1华北 | 1华北 | 56.41 | 2.28 | 4.21 | 55.42 | 35.65 | -44.53 |
| 北京 | 32.66 | 2.57 | 8.54 | 96.68 | 93.10 | -33.10 |
| 天津 | 7.37 | 0.11 | 1.52 | 34.24 | -34.61 | -65.45 |
| 石家庄 | 3.7 | 0 | 0.00 | 12.12 | 23.33 | -38.33 |
| 邯郸 | 3.6 | -0.2 | -5.26 | 5.88 | 20.00 | -33.33 |
| 唐山 | 1.6 | -0.2 | -11.11 | 0.00 | -36.00 | -76.12 |
| 廊坊 | 0.78 | -0.2 | -20.41 | -13.33 | -29.09 | -64.55 |
| 包头 | 4.2 | 0.2 | 5.00 | 55.56 | 133.33 | 31.25 |
| 太原 | 2.5 | 0 | 0.00 | 8.70 | 25.00 | -68.94 |
| 2东北 | 2东北 | 66.2 | 11.9 | 21.92 | 50.11 | 475.65 | 28.05 |
| 沈阳 | 21.5 | 3.5 | 19.44 | 69.29 | 365.37 | 13.76 |
| 鞍山 | 14.5 | 3.5 | 31.82 | 59.52 | 1230.28 | 253.66 |
| 长春 | 8.8 | 0.2 | 2.33 | 17.18 | 224.72 | 29.41 |
| 大连 | 3.9 | 1.2 | 44.44 | 129.41 | 219.67 | 0.00 |
| 哈尔滨 | 17.5 | 3.5 | 25.00 | 33.59 | 840.86 | -2.78 |
| 3华东 | 3华东 | 81.46 | 19.13 | 30.69 | 80.62 | 32.65 | -0.12 |
| 上海 | 16.31 | 1.27 | 8.44 | 40.12 | 25.46 | -24.17 |
| 杭州 | 37.41 | 12.9 | 52.63 | 116.12 | 37.28 | 19.25 |
| 合肥 | 10.19 | 3.49 | 52.09 | 70.69 | 27.38 | -15.44 |
| 南京 | 13.4 | 1.8 | 15.52 | 48.89 | 15.12 | 19.54 |
| 济南 | 1.57 | -0.1 | -5.99 | 234.04 | 157.38 | 0.00 |
| 青岛 | 1.38 | -0.12 | -8.00 | 245.00 | 206.67 | -53.54 |
| 泰安 | 1.2 | -0.11 | -8.40 | 287.10 | 160.87 | 36.36 |
| 4中南 | 4中南 | 163.05 | 16.23 | 11.05 | 43.87 | 67.47 | -1.63 |
| 广州 | 90.44 | 4.99 | 5.84 | 41.84 | 100.98 | -1.70 |
| 武汉 | 24.2 | 5.1 | 26.70 | 29.41 | 19.21 | -23.42 |
| 郑州 | 19.01 | 0.6 | 3.26 | 27.50 | 21.08 | 2.54 |
| 长沙 | 15 | 3.5 | 30.43 | 102.70 | 97.37 | 28.21 |
| 南宁 | 14.4 | 2.04 | 16.50 | 68.22 | 64.38 | 20.91 |
| 5西南 | 5西南 | 74.7 | -0.9 | -1.19 | 34.43 | 30.14 | -4.84 |
| 成都 | 37.6 | -0.5 | -1.31 | 29.21 | 40.30 | -14.93 |
| 重庆 | 37.1 | -0.4 | -1.07 | 40.16 | 21.24 | 8.16 |
| 6西北 | 6西北 | 33.95 | 10.55 | 45.09 | 52.93 | 46.34 | -34.74 |
| 西安 | 24.85 | 10.85 | 77.50 | 89.69 | 117.98 | 48.62 |
| 兰州 | 9.1 | -0.3 | -3.19 | 0.00 | -22.88 | -74.22 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.26)[11:40]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.19)[02-19]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.28)[01-29]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.22)[01-22]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.15)[01-15]