1月20日南海有色金属现货行情
发表日期:2017-01-20 15:18:53 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13530-13630 | 13580 | +80 |
| 国产A00批售(不含票) | 12420-12520 | 12470 | +80 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14200-14300 | 14250 | +100 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16150-16750 | 16450 | +80 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 12700-12900 | 12800 | +10 |
| 电泳铝材(不含票) | 18850-19050 | 18950 | +100 |
| 喷涂铝材(不含票) | 18350-18550 | 18450 | +100 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17450-17650 | 17550 | +100 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15600-15800 | 15700 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14250-14450 | 14350 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12750-12950 | 12850 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11700-11900 | 11800 | +50 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11700-11900 | 11800 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11650-11850 | 11750 | +50 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11600-11800 | 11700 | +50 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10300-10500 | 10400 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 10700-10900 | 10800 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 9700-9900 | 9800 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9750-9950 | 9850 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9100-9300 | 9200 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 42600-42800 | 42700 | -100 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 43900-44100 | 44000 | -100 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 42400-42600 | 42500 | 0 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 23150-23350 | 23250 | +40 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 22410-22510 | 22460 | +40 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20620-20820 | 20720 | 0 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 23450-23650 | 23550 | 0 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 20570-20770 | 20670 | 0 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13190-13290 | 13240 | +100 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 46300-46500 | 46400 | -100 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 47400-47600 | 47500 | -100 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 45400-45600 | 45500 | 0 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 29600-29800 | 29700 | 0 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 22380-22580 | 22480 | 0 |
- 相关阅读
- 1月20日南海有色金属现货行情[15:18]
- 1月18日南海有色金属现货行情[01-18]
- 1月17日南海有色金属现货行情[01-17]
- 1月16日南海有色金属现货行情[01-16]
- 1月13日南海有色金属现货行情[01-13]