单位:万吨 | ||||||||
本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
|
| 5488.26 | 5722.74 | -234.48 | -4.1 | 65614.29 | 64326.14 | 1288.15 | 2 |
北京 |
|
|
|
|
|
|
|
|
天津 | 87.28 | 139.69 | -52.41 | -37.52 | 1562.41 | 1502.66 | 59.75 | 3.98 |
河北 | 1195.84 | 1384.82 | -188.98 | -13.65 | 16780.4 | 16995.27 | -214.87 | -1.26 |
山西 | 309.15 | 319.84 | -10.69 | -3.34 | 3607.34 | 3368.67 | 238.67 | 7.08 |
内蒙古 | 142.09 | 127.34 | 14.75 | 11.58 | 1399.02 | 1351.95 | 47.07 | 3.48 |
辽宁 | 476.18 | 508.55 | -32.37 | -6.37 | 5593.33 | 5526.06 | 67.27 | 1.22 |
吉林 | 85.8 | 81.65 | 4.15 | 5.08 | 832.19 | 777.11 | 55.08 | 7.09 |
黑龙江 | 40.43 | 32.68 | 7.75 | 23.71 | 394.22 | 325.78 | 68.44 | 21.01 |
上海 | 105.96 | 120.96 | -15 | -12.4 | 1325.69 | 1465.85 | -140.16 | -9.56 |
江苏 | 569.26 | 600.57 | -31.31 | -5.21 | 6575.5 | 6589.54 | -14.04 | -0.21 |
浙江 | 72.97 | 70.83 | 2.14 | 3.02 | 787.66 | 777.92 | 9.74 | 1.25 |
安徽 | 198.53 | 196.77 | 1.76 | 0.89 | 2104.28 | 2045.33 | 58.95 | 2.88 |
福建 | 69.58 | 83.38 | -13.8 | -16.55 | 867.78 | 898.04 | -30.26 | -3.37 |
江西 | 173.56 | 171.17 | 2.39 | 1.4 | 1951.99 | 1887.35 | 64.64 | 3.42 |
山东 | 484.59 | 557.45 | -72.86 | -13.07 | 6108.95 | 6123.76 | -14.81 | -0.24 |
河南 | 202.78 | 200.14 | 2.64 | 1.32 | 2550.67 | 2664.19 | -113.52 | -4.26 |
湖北 | 199.73 | 191.8 | 7.93 | 4.13 | 2210.07 | 2136.72 | 73.35 | 3.43 |
湖南 | 153.32 | 148.88 | 4.44 | 2.98 | 1634.36 | 1638.19 | -3.83 | -0.23 |
广东 | 170.36 | 154.31 | 16.05 | 10.4 | 1854.13 | 1513.52 | 340.61 | 22.5 |
广西 | 113.7 | 107.59 | 6.11 | 5.68 | 1190.23 | 1101.03 | 89.2 | 8.1 |
海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆 | 42.28 | 17.21 | 25.07 | 145.67 | 344.22 | 266.93 | 77.29 | 28.96 |
四川 | 162.51 | 144.62 | 17.89 | 12.37 | 1692.25 | 1585.17 | 107.08 | 6.76 |
贵州 | 30.87 | 32.27 | -1.4 | -4.34 | 322.95 | 338.02 | -15.07 | -4.46 |
云南 | 124.78 | 104.95 | 19.83 | 18.89 | 1198.27 | 1176.08 | 22.19 | 1.89 |
陕西 | 102.35 | 87.33 | 15.02 | 17.2 | 1036.09 | 781.69 | 254.4 | 32.54 |
甘肃 | 45.57 | 34.85 | 10.72 | 30.76 | 403.94 | 459.71 | -55.77 | -12.13 |
青海 | 11.05 | 7.58 | 3.47 | 45.78 | 89.73 | 88.33 | 1.4 | 1.58 |
宁夏 | 18.23 | 18.86 | -0.63 | -3.34 | 178.43 | 146.43 | 32 | 21.85 |
新疆 | 99.51 | 76.65 | 22.86 | 29.82 | 1018.19 | 794.84 | 223.35 | 28.1 |