单位:万吨 | ||||||||
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 5472.32 | 5746.95 | -274.63 | -4.78 | 71075.92 | 70073.59 | 1002.33 | 1.43 |
北京 |
|
|
|
|
|
|
|
|
天津 | 75.37 | 158.11 | -82.74 | -52.33 | 1637.78 | 1660.77 | -22.99 | -1.38 |
河北 | 1186.87 | 1402.58 | -215.71 | -15.38 | 17997.27 | 18398.37 | -401.1 | -2.18 |
山西 | 339.88 | 272.42 | 67.46 | 24.76 | 3951.86 | 3641.09 | 310.77 | 8.54 |
内蒙古 | 151.41 | 117.42 | 33.99 | 28.95 | 1550.43 | 1469.37 | 81.06 | 5.52 |
辽宁 | 525.39 | 507.87 | 17.52 | 3.45 | 6121.87 | 6033.92 | 87.95 | 1.46 |
吉林 | 74.29 | 70.53 | 3.76 | 5.33 | 906.48 | 847.64 | 58.84 | 6.94 |
黑龙江 | 44.55 | 28.25 | 16.3 | 57.7 | 438.76 | 354.03 | 84.73 | 23.93 |
上海 | 122.03 | 121.36 | 0.67 | 0.55 | 1447.72 | 1587.21 | -139.49 | -8.79 |
江苏 | 557.42 | 584.54 | -27.12 | -4.64 | 7131.97 | 7174.08 | -42.11 | -0.59 |
浙江 | 67.89 | 70.06 | -2.17 | -3.1 | 855.54 | 847.98 | 7.56 | 0.89 |
安徽 | 167.6 | 197.32 | -29.72 | -15.06 | 2265.43 | 2242.65 | 22.78 | 1.02 |
福建 | 70.14 | 82.4 | -12.26 | -14.88 | 937.92 | 980.44 | -42.52 | -4.34 |
江西 | 191.2 | 194.63 | -3.43 | -1.76 | 2143.19 | 2081.97 | 61.22 | 2.94 |
山东 | 452.76 | 645.48 | -192.72 | -29.86 | 6561.71 | 6769.24 | -207.53 | -3.07 |
河南 | 182.3 | 198.74 | -16.44 | -8.27 | 2702.57 | 2862.93 | -160.36 | -5.6 |
湖北 | 191.22 | 186.59 | 4.63 | 2.48 | 2401.29 | 2323.3 | 77.99 | 3.36 |
湖南 | 155.57 | 153.17 | 2.4 | 1.57 | 1789.93 | 1791.36 | -1.43 | -0.08 |
广东 | 170.34 | 156.66 | 13.68 | 8.73 | 2024.48 | 1670.2 | 354.28 | 21.21 |
广西 | 120.35 | 115.39 | 4.96 | 4.3 | 1310.58 | 1216.42 | 94.16 | 7.74 |
海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆 | 39.87 | 20.91 | 18.96 | 90.67 | 384.1 | 287.84 | 96.26 | 33.44 |
四川 | 207.4 | 148.03 | 59.37 | 40.11 | 1899.65 | 1733.2 | 166.45 | 9.6 |
贵州 | 31.44 | 33.34 | -1.9 | -5.7 | 343.71 | 371.36 | -27.65 | -7.45 |
云南 | 123.85 | 101.09 | 22.76 | 22.51 | 1322.12 | 1277.17 | 44.95 | 3.52 |
陕西 | 100.97 | 74.31 | 26.66 | 35.88 | 1137.06 | 855.99 | 281.07 | 32.84 |
甘肃 | 52.25 | 34.55 | 17.7 | 51.23 | 456.19 | 494.26 | -38.07 | -7.7 |
青海 | 12.7 | 8.28 | 4.42 | 53.38 | 102.43 | 96.61 | 5.82 | 6.02 |
宁夏 | 13.55 | 7.84 | 5.71 | 72.83 | 191.98 | 154.27 | 37.71 | 24.44 |
新疆 | 43.71 | 55.08 | -11.37 | -20.64 | 1061.9 | 849.92 | 211.98 | 24.94 |