2015年1月全国中板分国别出口统计
发表日期:2015-03-09 15:45:17 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 52.347 | 45686 | 52.347 | 45686 |
| 孟加拉国 | 2757.604 | 1940977 | 2757.604 | 1940977 |
| 文莱 | 2.892 | 71568 | 2.892 | 71568 |
| 缅甸 | 11643.477 | 5816886 | 11643.477 | 5816886 |
| 柬埔寨 | 160.391 | 184678 | 160.391 | 184678 |
| 塞浦路斯 | 0.705 | 3035 | 0.705 | 3035 |
| 朝鲜 | 2174.49 | 1354954 | 2174.49 | 1354954 |
| 中国香港 | 3007.707 | 1600845 | 3007.707 | 1600845 |
| 印度 | 40393.842 | 26687144 | 40393.842 | 26687144 |
| 印度尼西亚 | 5098.18 | 4088510 | 5098.18 | 4088510 |
| 伊朗 | 56309.055 | 37790168 | 56309.055 | 37790168 |
| 伊拉克 | 73.716 | 703202 | 73.716 | 703202 |
| 以色列 | 10381.903 | 5054904 | 10381.903 | 5054904 |
| 日本 | 30817.465 | 14238690 | 30817.465 | 14238690 |
| 约旦 | 1352.056 | 623856 | 1352.056 | 623856 |
| 科威特 | 281.774 | 650423 | 281.774 | 650423 |
| 老挝 | 608.985 | 523157 | 608.985 | 523157 |
| 中国澳门 | 11.825 | 38319 | 11.825 | 38319 |
| 马来西亚 | 5071.091 | 3198380 | 5071.091 | 3198380 |
| 蒙古 | 325.104 | 278875 | 325.104 | 278875 |
| 阿曼 | 11.054 | 4210 | 11.054 | 4210 |
| 巴基斯坦 | 1232.064 | 1011712 | 1232.064 | 1011712 |
| 菲律宾 | 41006.023 | 20671922 | 41006.023 | 20671922 |
| 卡塔尔 | 1451.795 | 667744 | 1451.795 | 667744 |
| 沙特阿拉伯 | 6128.023 | 3327882 | 6128.023 | 3327882 |
| 新加坡 | 17502.889 | 8998071 | 17502.889 | 8998071 |
| 韩国 | 67848.225 | 38980638 | 67848.225 | 38980638 |
| 斯里兰卡 | 1886.211 | 979108 | 1886.211 | 979108 |
| 叙利亚 | 50 | 27850 | 50 | 27850 |
| 泰国 | 10025.37 | 6342373 | 10025.37 | 6342373 |
| 土耳其 | 816.131 | 973349 | 816.131 | 973349 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 37251.179 | 19512798 | 37251.179 | 19512798 |
| 越南 | 71768.161 | 35609572 | 71768.161 | 35609572 |
| 中国台湾 | 9647.428 | 5882932 | 9647.428 | 5882932 |
| 哈萨克斯坦 | 781.535 | 801733 | 781.535 | 801733 |
| 塔吉克斯坦 | 419.814 | 293546 | 419.814 | 293546 |
| 乌兹别克斯坦 | 110.746 | 105642 | 110.746 | 105642 |
| 阿尔及利亚 | 0.42 | 9986 | 0.42 | 9986 |
| 安哥拉 | 378.693 | 2444085 | 378.693 | 2444085 |
| 贝宁 | 4 | 1720 | 4 | 1720 |
| 喀麦隆 | 134.84 | 64965 | 134.84 | 64965 |
| 刚果 | 24.608 | 14336 | 24.608 | 14336 |
| 吉布提 | 20 | 11000 | 20 | 11000 |
| 埃及 | 3662.887 | 2128698 | 3662.887 | 2128698 |
| 赤道几内亚 | 0.35 | 494 | 0.35 | 494 |
| 埃塞俄比亚 | 141.435 | 97310 | 141.435 | 97310 |
| 加蓬 | 40.439 | 24758 | 40.439 | 24758 |
| 加纳 | 1972.643 | 930270 | 1972.643 | 930270 |
| 几内亚 | 9.5 | 4100 | 9.5 | 4100 |
| 科特迪瓦共和国 | 36.75 | 21813 | 36.75 | 21813 |
| 肯尼亚 | 1049.511 | 582562 | 1049.511 | 582562 |
| 利比亚 | 4 | 1742 | 4 | 1742 |
| 马达加斯加 | 52.904 | 30066 | 52.904 | 30066 |
| 毛里求斯 | 479.422 | 246942 | 479.422 | 246942 |
| 摩洛哥 | 3 | 8395 | 3 | 8395 |
| 莫桑比克 | 2460.965 | 1602600 | 2460.965 | 1602600 |
| 纳米比亚 | 2.302 | 1515 | 2.302 | 1515 |
| 尼日尔 | 104.27 | 92252 | 104.27 | 92252 |
| 尼日利亚 | 5706.576 | 2779175 | 5706.576 | 2779175 |
| 塞内加尔 | 101.748 | 50801 | 101.748 | 50801 |
| 塞拉利昂 | 1.35 | 52920 | 1.35 | 52920 |
| 南非 | 7832.619 | 5727522 | 7832.619 | 5727522 |
| 苏丹 | 61.438 | 28137 | 61.438 | 28137 |
| 坦桑尼亚 | 668.924 | 324267 | 668.924 | 324267 |
| 多哥 | 34.571 | 24078 | 34.571 | 24078 |
| 乌干达 | 66.562 | 41223 | 66.562 | 41223 |
| 民主刚果 | 1010.437 | 2479214 | 1010.437 | 2479214 |
| 赞比亚 | 100.419 | 64715 | 100.419 | 64715 |
| 津巴布韦 | 12.609 | 6591 | 12.609 | 6591 |
| 比利时 | 37274.453 | 22434100 | 37274.453 | 22434100 |
| 丹麦 | 285.532 | 806033 | 285.532 | 806033 |
| 英国 | 7870.48 | 3994196 | 7870.48 | 3994196 |
| 德国 | 610.067 | 1408259 | 610.067 | 1408259 |
| 法国 | 6.93 | 175329 | 6.93 | 175329 |
| 意大利 | 19632.003 | 12038068 | 19632.003 | 12038068 |
| 荷兰 | 10540.858 | 5327910 | 10540.858 | 5327910 |
| 葡萄牙 | 268.885 | 228598 | 268.885 | 228598 |
| 西班牙 | 19790.023 | 9677316 | 19790.023 | 9677316 |
| 芬兰 | 66.258 | 92530 | 66.258 | 92530 |
| 波兰 | 325.655 | 594352 | 325.655 | 594352 |
| 瑞士 | 0.209 | 726 | 0.209 | 726 |
| 爱沙尼亚 | 172.869 | 364264 | 172.869 | 364264 |
| 拉脱维亚 | 13.311 | 25938 | 13.311 | 25938 |
| 白俄罗斯 | 4.952 | 5745 | 4.952 | 5745 |
| 俄罗斯联邦 | 862.441 | 1802852 | 862.441 | 1802852 |
| 乌克兰 | 6.682 | 14107 | 6.682 | 14107 |
| 克罗地亚 | 0.473 | 1533 | 0.473 | 1533 |
| 捷克 | 22.072 | 60257 | 22.072 | 60257 |
| 阿根廷 | 148.736 | 147039 | 148.736 | 147039 |
| 玻利维亚 | 28.249 | 21736 | 28.249 | 21736 |
| 巴西 | 1419.945 | 1139981 | 1419.945 | 1139981 |
| 智利 | 11335.028 | 6164410 | 11335.028 | 6164410 |
| 哥伦比亚 | 10223.257 | 5933955 | 10223.257 | 5933955 |
| 哥斯达黎加 | 836.057 | 408901 | 836.057 | 408901 |
| 古巴 | 332.422 | 250867 | 332.422 | 250867 |
| 多米尼加共和国 | 680.01 | 338277 | 680.01 | 338277 |
| 厄瓜多尔 | 7063.044 | 3684706 | 7063.044 | 3684706 |
| 危地马拉 | 3903.187 | 1946954 | 3903.187 | 1946954 |
| 海地 | 79.5 | 52532 | 79.5 | 52532 |
| 牙买加 | 1.8 | 1892 | 1.8 | 1892 |
| 墨西哥 | 45513.307 | 30084377 | 45513.307 | 30084377 |
| 尼加拉瓜 | 346.675 | 178538 | 346.675 | 178538 |
| 巴拿马 | 1019.15 | 486153 | 1019.15 | 486153 |
| 秘鲁 | 30110.222 | 14255339 | 30110.222 | 14255339 |
| 萨尔瓦多 | 612.19 | 320344 | 612.19 | 320344 |
| 苏里南 | 3.72 | 1230 | 3.72 | 1230 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1762.304 | 863829 | 1762.304 | 863829 |
| 乌拉圭 | 648.607 | 369377 | 648.607 | 369377 |
| 委内瑞拉 | 18.779 | 47582 | 18.779 | 47582 |
| 加拿大 | 105.43 | 198191 | 105.43 | 198191 |
| 美国 | 7888.31 | 10054743 | 7888.31 | 10054743 |
| 澳大利亚 | 765.318 | 1090122 | 765.318 | 1090122 |
| 斐济 | 48.9 | 25844 | 48.9 | 25844 |
| 新喀里多尼亚 | 32.059 | 20513 | 32.059 | 20513 |
| 新西兰 | 62.751 | 168115 | 62.751 | 168115 |
| 巴布亚新几内亚 | 51.998 | 36946 | 51.998 | 36946 |
| 汤加 | 2.419 | 2393 | 2.419 | 2393 |
| 法属波利尼西亚 | 2.88 | 1728 | 2.88 | 1728 |
| 合计 | 687441.856 | 406332318 | 687441.856 | 406332318 |
| 与上月比增长率 | -24.32% | -20.45% | -90.37% | -90.82% |
- 相关阅读
- 2015年1月全国中板分国别出口统计[15:45]
- 2015年1月全国中板分国别进口统计[03-06]
- 2015年1月全国中板分贸易方式进口统计[03-06]
- 2014年12月全国中板分国别进口统计[01-26]
- 2014年12月全国中板分贸易方式进口统计[01-26]