国内重点城市中厚板库存汇总(12.11)
发表日期:2015-12-11 13:18:12 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 84.6 | -2.09 | -2.41 | -4.51 | -8.46 | -4.36 |
| 1华北 | 1华北 | 12.75 | -0.39 | -2.95 | 3.85 | -11.42 | 8.89 |
| 北京 | 0.61 | -0.08 | -11.39 | 17.86 | 16.51 | -29.34 |
| 天津 | 1.83 | -0.02 | -1.08 | -5.67 | -36.90 | 7.65 |
| 石家庄 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | -7.14 | -11.36 | -34.45 |
| 邯郸 | 4.6 | -0.2 | -4.17 | 2.22 | -17.12 | 35.29 |
| 唐山 | 3.1 | -0.05 | -1.59 | 6.16 | 0.00 | 40.91 |
| 廊坊 | 0.52 | -0.03 | -5.45 | -11.86 | -24.64 | -42.35 |
| 包头 | 1.17 | 0.01 | 0.86 | 28.57 | 67.14 | 6.36 |
| 太原 | 0.53 | -0.01 | -1.85 | 10.42 | 8.16 | -44.21 |
| 2东北 | 2东北 | 6.17 | -0.17 | -2.71 | -15.32 | -5.32 | 0.13 |
| 沈阳 | 4.2 | -0.1 | -2.33 | -14.29 | -2.33 | 13.36 |
| 鞍山 | 0.15 | -0.01 | -6.25 | -21.05 | -28.57 | -60.53 |
| 长春 | 0.08 | 0 | -2.35 | -7.78 | -36.15 | -63.91 |
| 大连 | 0.9 | -0.05 | -5.26 | -22.41 | -23.08 | -18.18 |
| 哈尔滨 | 0.84 | -0.01 | -1.18 | -11.58 | 18.31 | 12.00 |
| 3华东 | 3华东 | 34.85 | -0.47 | -1.33 | -4.13 | -7.93 | -8.27 |
| 上海 | 16.97 | 0.08 | 0.47 | -0.64 | -6.35 | -11.61 |
| 杭州 | 2.79 | -0.37 | -11.71 | 0.00 | 10.28 | 74.38 |
| 无锡 | 4.4 | -0.1 | -2.22 | -10.20 | -20.72 | -2.22 |
| 合肥 | 1.7 | -0.03 | -1.73 | -1.16 | 12.58 | -4.49 |
| 南京 | 1.3 | -0.06 | -4.41 | 0.00 | -13.33 | 91.18 |
| 济南 | 4.98 | -0.14 | -2.73 | -12.94 | -15.45 | -28.86 |
| 青岛 | 0.75 | -0.02 | -2.60 | -10.71 | -7.41 | -6.25 |
| 泰安 | 1.96 | 0.17 | 9.50 | -2.00 | 1.03 | -19.34 |
| 4中南 | 4中南 | 18.34 | -0.82 | -4.28 | -8.80 | -18.74 | -17.31 |
| 广州 | 9.2 | -0.4 | -4.17 | -13.21 | -18.22 | -25.20 |
| 武汉 | 2.98 | -0.22 | -6.88 | -13.87 | -22.19 | -3.87 |
| 郑州 | 4.34 | 0.05 | 1.17 | 8.77 | 0.93 | 14.21 |
| 长沙 | 1.82 | -0.25 | -12.08 | -11.65 | -42.95 | -38.93 |
| 5西南 | 5西南 | 7.91 | -0.12 | -1.49 | -0.13 | 0.89 | 15.81 |
| 成都 | 5.06 | -0.07 | -1.36 | 2.22 | 2.02 | 44.99 |
| 重庆 | 2.85 | -0.05 | -1.72 | -4.04 | -1.04 | -14.67 |
| 6西北 | 6西北 | 4.58 | -0.12 | -2.55 | -1.51 | 40.92 | 27.58 |
| 西安 | 3.38 | -0.02 | -0.59 | 2.42 | 64.88 | 125.33 |
| 兰州 | 1.2 | -0.1 | -7.69 | -11.11 | 0.00 | -42.58 |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(12.11)[13:18]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(12.4)[12-04]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.26)[11-26]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.20)[11-20]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.13)[11-13]